Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1972/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1972.
Setzliste
Gesetzt wurden folgende Spieler:
Anatoli Wolkow (erreichte das Viertelfinale)
Schamil Tarpischtschew (Viertelfinale)
János Benyik (Zweite Runde)
Thomas Emmrich (Sieg)
Ljuben Genow (Viertelfinale)
Boschidar Pampulow (Viertelfinale)
Viorel Marcu (Halbfinale)
Bertalan Csoknyai (Zweite Runde)
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 16. Jahrgang (1972), Heft 5 (fälschlicherweise mit 17. Jahrgang bezeichnet)