Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1968/Mixed
| Tennis-Mixed des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1968.
Setzliste
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 12. Jahrgang (1968), Heft 5
- Berliner Zeitung vom 3. Juli 1968, Seite 8
Anmerkungen
- ↑ Werner Rautenberg hatte eine Höhensonne-Behandlung verabreicht bekommen, die durch die Unachtsamkeit einer Krankenschwester zu hoch dosiert worden war, und er deshalb wegen einer Brandverletzung vom Sportarzt Spielverbot erhielt.