Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1947/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Mixed | |
Das Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1947 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.
Ergebnisse
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 20–26. August 1947, verfügbar bei sbc.org.pl
- Przegląd Sportowy, 1947, Nr. 67–69, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
- Sport i Wczasy, 1947, Nr. 20, verfügbar bei sbc.org.pl