Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1954/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1954 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1954.
Setzliste
|
Turnierplan
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 9. August 1954, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VIII. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1954)