Indonesian Masters 2022
Das Indonesian Masters 2022 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. Juni 2022 im Istora Gelora Bung Karno in Jakarta statt.
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (Champion)
Anders Antonsen (zurückgezogen)
Chou Tien-chen (Finale)
Anthony Ginting (Halbfinale)
Lee Zii Jia (Viertelfinale)
Jonatan Christie (1. Runde)
Lakshya Sen (Viertelfinale)
Loh Kean Yew (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 10 | 12 | ||||||||||
| 3 | 21 | 8 | 21 | |||||||||
| 8 | 16 | 21 | 19 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Chen Yufei (Champion)
An Se-young (2. Runde)
Carolina Marín (zurückgezogen)
P. V. Sindhu (Viertelfinale)
Ratchanok Intanon (Finale)
He Bingjiao (Halbfinale)
Pornpawee Chochuwong (2. Runde)
Michelle Li (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 17 | 14 | ||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 5 | 16 | 21 | 15 | |||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 14 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 1r | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (1. Runde)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 10 | ||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q2 | 10 | 17 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q1 | 17 | 17 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 28 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (zurückgezogen)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (1. Runde)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Finale)
Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 18 | 12 | ||||||||||
| 6 | 23 | 14 | 14 | |||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 12 | |||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 24 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 2r | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||