Indonesia Masters Super 100 2023
Das Indonesia Masters Super 100 2023 im Badminton fand vom 5. bis zum 10. September 2023 in Medan statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Koki Watanabe (3. Runde)
Su Li-yang (Viertelfinale)
Lee Chia-hao (2. Runde)
Arnaud Merklé (2. Runde)
Chi Yu-jen (3. Runde)
Leong Jun Hao (3. Runde)
Cheam June Wei (2. Runde)
Alex Lanier (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||
| 23 | 16 | 21 | ||||||||||
| 21 | 21 | 8 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Q5 | 23 | 19 | 6 | 1 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | 6 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 16 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 10 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | Q4 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Q6 | 17 | 13 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 19 | 21 | Q7 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 6 | Q7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 5 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 21 | 2 | 22 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
Lin Hsiang-ti (1. Runde)
Malvika Bansod (2. Runde)
Komang Ayu Cahya Dewi (Halbfinale)
Huang Yu-hsun (Viertelfinale)
Riko Gunji (Viertelfinale)
Pitchamon Opatniput (2. Runde)
Huang Ching-ping (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Q4 | 19 | 18 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 12 | 24 | 9 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Pharanyu Kaosamaang / Worrapol Thongsa-Nga (2. Runde)
Christian Bernardo / Alvin Morada (zurückgezogen)
Lin Yu-chieh / Su Li-wei (2. Runde)
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Champions)
Junaidi Arif / Yap Roy King (Halbfinale)
Kenya Mitsuhashi / Hiroki Okamura (Viertelfinale)
Low Hang Yee / Ng Eng Cheong (Viertelfinale)
Chen Zhi-ray / Lu Chen (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 16 | |||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 13 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (Champions)
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (Finale)
Meilysa Trias Puspita Sari / Rachel Allessya Rose (Viertelfinale)
Hsieh Pei-shan / Tseng Yu-chi (1. Runde)
Lui Lok Lok / Ng Wing Yung (2. Runde)
Hung En-tzu / Lin Yu-pei (Viertelfinale)
Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)
Laksika Kanlaha / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | 22 | 16 | 13 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||
| 2 | 20 | 10 | ||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela (1. Runde)
Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat (1. Runde)
Jafar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata (1. Runde)
Amri Syahnawi / Winny Oktavina Kandow (1. Runde)
K. Sai Pratheek / Tanisha Crasto (1. Runde)
Bokka Navaneeth / Maneesha Kukkapalli (1. Runde)
Mohamed Reza Pahlevi Isfahani / Marsheilla Gischa Islami (2. Runde)
Alvin Morada / Alyssa Leonardo (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 19 | 9 | ||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 14 | 14 | ||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||
| 18 | 21 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | w.o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 17 | |||||||||||||||||