ITF Women’s Circuit-Beijing 2013
| ITF Women’s Circuit-Beijing 2013 | |
|---|---|
| Datum | 6.7.2013 – 14.7.2013 |
| Auflage | 22 |
| Navigation | 2012 ◄ 2013 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Peking |
| Kategorie | $75.000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Wan Jianbin |
| Turnier-Supervisor | Dimitri Leifman |
| Stand: 9. November 2014 | |
Das ITF Women’s Circuit-Beijing 2013 war ein Damentennisturnier in Peking. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 6. bis 14. Juli 2013 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | PR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 8 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | Q | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | LL | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | 1 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 7 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | [7] | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [11] | 2 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [13] | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||