ITF Rome
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Rome (Georgia) |
| Erste Austragung | 2021 |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
Das ITF Rome (offiziell: Georgia’s Rome Tennis Open) ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Rome, Georgia auf Hartplatz ausgetragen wird.
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: W60 ↓ | |||
| 2021 | 1:6, 7:64, 6:1 | ||
| 2022 | 6:4, 4:6, 6:2 | ||
| 2023 | 3:6, 6:0, 6:2 | ||
| 2023 | 6:2, 6:1 | ||
| ↓ Kategorie: W75 ↓ | |||
| 2024 | 6:1, 6:4 | ||
| 2025 | 7:5, 6:3 | ||
Doppel
| Jahr | Siegerinnen | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: W60 ↓ | |||
| 2021 | 5:7, 6:2, [10:8] | ||
| 2022 | 6:3, 62:7, [10:7] | ||
| 2023 | 6:3, 6:0 | ||
| 2023 | 4:6, 6:3, [10:7] | ||
| ↓ Kategorie: W75 ↓ | |||
| 2024 | kampflos | ||
| 2025 | 7:63, 6:4 | ||