ISSF World Cup 2019
| ISSF World Cup 2019 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Datum | 20. Februar bis 23. November 2019 |
| ← 2018 2020 →
| |
Der ISSF World Cup 2019, bestehend aus zehn World Cups, war vom 20. Februar bis 23. November 2019 in neun Städten für die Disziplinen Gewehr, Pistole und laufende Scheibe geplant gewesen.
Zum ersten Mal wurde ein ISSF World Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehalten. Der Wettkampf fand im Februar 2019 in der Stadt Al Ain in der Disziplin Flinte statt. Über 600 Athletinnen und Athleten reisten zu der Premiere an.[1] Im Oktober desselben Jahres fand erneut in Al Ain das World Cup Finale für die Disziplin Flinte statt.
Austragungsorte und zeitlicher Ablauf
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.2. – 28.2. | Gewehr/Pistole | Dr Karni Singh Shooting Range | |
| 2 | 15.3. – 26.3. | Flinte | ||
| 3 | 5.4. – 14.4. | Flinte | Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club | |
| 4 | 21.4. – 29.4. | Gewehr/Pistole | ||
| 5 | 7.5. – 18.5. | Flinte | Changwon International Shooting Range | |
| 7 | 24.5. – 31.5. | Gewehr/Pistole | Olympia-Schießanlage Garching-Hochbrück | |
| 6 | 13.8. – 23.8. | Flinte | ||
| 8 | 26.8. – 3.9. | Gewehr/Pistole | Centro Militar de Tiro Esportivo | |
| 9 | 8.10. – 15.10. | World Cup Finale Flinte |
Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club | |
| 10 | 17.11. – 23.11. | World Cup Finale Gewehr/Pistole |
Ergebnisse
Gewehr
Männer
| 10 m Luftgewehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Frauen
| 10 m Luftgewehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Mixed
| 10 m Luftgewehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Pistole
Männer
| 10 m Luftpistole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 25 m Schnellfeuerpistole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Frauen
| 10 m Luftpistole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 25 m Schnellfeuerpistole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Mixed
| 10 m Luftpistole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Flinte
Männer
| Trap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Skeet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Frauen
| Trap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Skeet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Mixed
| Trap | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Nicht ausgetragen | |||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 3 | 30 | |
| 2 | 11 | 15 | 18 | 44 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | — | 6 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 10 | 3 | — | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | — | — | 1 | |
| 20 | — | 3 | 2 | 5 | |
| 21 | — | 3 | — | 3 | |
| 22 | — | 2 | 3 | 5 | |
| 23 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 25 | — | 1 | — | 1 | |
| 32 | — | — | 2 | 2 | |
| 32 | — | — | 2 | 2 | |
| 34 | — | — | 1 | 1 | |
| 34 | — | — | 1 | 1 | |
| 34 | — | — | 1 | 1 | |
| 34 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 76 | 76 | 76 | 228 | |
Weblinks
- Ergebnisse Neu Delhi bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Acapulco bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Al Ain (April 2019) bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Peking bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Changwon bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse München bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Lahti bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Rio de Janeiro bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Al Ain (Oktober 2019) bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Ergebnisse Putian bei der International Shooting Sport Federation (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ ISSF World Cup - Al Ain - United Arab Emirates. In: issf-sports.org. International Shooting Sport Federation, 5. April 2019, abgerufen am 25. Februar 2025 (englisch).
