IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2011
| Inlinehockey-Weltmeisterschaft | |||
| ◄ vorherige | 2011 | nächste ► | |
| Sieger: | |||
Die 15. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft wurde vom 19. Juni bis zum 25. Juni 2011 in Pardubice, Tschechien ausgetragen.
Teilnehmer
| Top Division | ||||
| Division I | ||||
Vorrunde
Top Division
- Gruppe A
| 19. Juni 2011 14:00 Uhr |
4:6 | ||
| 19. Juni 2011 20:00 Uhr |
3:12 | ||
| 20. Juni 2011 14:00 Uhr |
6:3 | ||
| 20. Juni 2011 20:00 Uhr |
4:2 | ||
| 21. Juni 2011 14:00 Uhr |
6:5 | ||
| 21. Juni 2011 20:00 Uhr |
6:3 |
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:8 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:13 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:15 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:24 | 0 |
- Gruppe B
| 19. Juni 2011 16:00 Uhr |
4:10 | ||
| 19. Juni 2011 18:00 Uhr |
1:9 | ||
| 20. Juni 2011 16:00 Uhr |
9:7 | ||
| 20. Juni 2011 18:00 Uhr |
9:2 | ||
| 21. Juni 2011 16:00 Uhr |
7:5 | ||
| 21. Juni 2011 18:00 Uhr |
6:3 |
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:6 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:18 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:23 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:25 | 0 |
Division I
- Gruppe C
| 19. Juni 2011 13:00 Uhr |
1:6 | ||
| 19. Juni 2011 17:00 Uhr |
1:10 | ||
| 20. Juni 2011 13:00 Uhr |
11:3 | ||
| 20. Juni 2011 17:00 Uhr |
3:7 | ||
| 21. Juni 2011 13:00 Uhr |
7:0 | ||
| 21. Juni 2011 17:00 Uhr |
4:3 |
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:4 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:28 | 0 |
- Gruppe D
| 19. Juni 2011 15:00 Uhr |
4:2 | ||
| 19. Juni 2011 19:00 Uhr |
1:7 | ||
| 20. Juni 2011 15:00 Uhr |
5:4 | ||
| 20. Juni 2011 19:00 Uhr |
7:1 | ||
| 21. Juni 2011 15:00 Uhr |
5:6 | ||
| 21. Juni 2011 19:00 Uhr |
2:5 |
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:8 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:7 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:17 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:17 | 0 |
Finalrunde
Top Division
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A2 | 2 | ||||||||||||
| B3 | 6 | ||||||||||||
| B3 | 4 | ||||||||||||
| B1 | 8 | ||||||||||||
| B1 | 9 | ||||||||||||
| A4 | 2 | ||||||||||||
| B1 | 3 | ||||||||||||
| A1 | 2 | ||||||||||||
| A1 | 16 | ||||||||||||
| B4 | 1 | ||||||||||||
| A1 | 4 | ||||||||||||
| A3 | 2 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| B2 | 5 | A3 | 13 | ||||||||||
| A3 | 6 | B3 | 7 | ||||||||||
Division I
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| C2 | 10 | ||||||||||||
| D3 | 9 | ||||||||||||
| C2 | 4 | ||||||||||||
| D1 | 5 | ||||||||||||
| D1 | 4 | ||||||||||||
| C4 | 2 | ||||||||||||
| D1 | 2 | ||||||||||||
| C1 | 3 | ||||||||||||
| C1 | 12 | ||||||||||||
| D4 | 0 | ||||||||||||
| C1 | 11 | ||||||||||||
| C3 | 3 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| D2 | 3 | C3 | 4 | ||||||||||
| C3 | 7 | C2 | 8 | ||||||||||
Abschlussplatzierungen
|
|
