IHF Super Globe 2019
| IHF Super Globe 2019 | |
|---|---|
| Anzahl Vereine | 10 |
| Sieger | |
| Austragungsort | Dammam Sports Hall, |
| Eröffnungsspiel | 27. August 2019 |
| Endspiel | 31. August 2019 |
| Spiele | 16 |
| ← 2018 2021 →
| |
Der 13. IHF Men’s Super Globe wurde vom 27. bis 31. August 2019 in Dammam, Saudi-Arabien ausgetragen.
Teilnehmer
Für die Teilnahme am Turnier qualifizierten sich die folgenden Mannschaften:
| Verein | Kontinent (Verband) | Qualifiziert als |
|---|---|---|
| Asien (AHF) | Landesmeister des Gastgeberlandes | |
| Europa (EHF) | Titelverteidiger | |
| Ozeanien (OCHF) | Sieger Oceania Champions Cup 2019 | |
| Asien (AHF) | Sieger GCC Club Championship 2018 | |
| Europa (EHF) | Sieger EHF Champions League 2019 | |
| Afrika (CAHB) | Sieger CAHB Champions League 2019 | |
| Panamerika (PATHF) | Sieger Pan American Club Championship 2019 | |
| Nord- und Mittelamerika (NACHC) | Sieger NACHC Club Championship 2019 | |
| Europa (EHF) | Wildcard | |
| Asien (AHF) | Wildcard |
Spiele
Alle Zeitangaben in Ortszeit (UTC+3).
Qualifikation
| 27. August 2019 16:15 Uhr |
27:41 | Ministry of Sports Hall | ||
| 27. August 2019 20:00 Uhr |
33:13 | Ministry of Sports Hall | ||
Viertelfinale
| 28. August 2019 12:15 Uhr |
30:26 | Ministry of Sports Hall | ||
| 28. August 2019 14:30 Uhr |
28:32 | Ministry of Sports Hall | ||
| 28. August 2019 17:20 Uhr |
38:26 | Ministry of Sports Hall | ||
| 28. August 2019 20:00 Uhr |
34:27 | Ministry of Sports Hall | ||
Platzierungsrunde
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:49 | +17 | 4:0 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:55 | +3 | 2:2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:66 | −20 | 0:4 |
| 29. August 2019 12:15 Uhr |
22:35 | Ministry of Sports Hall | ||
| 30. August 2019 14:30 Uhr |
31:24 | Ministry of Sports Hall | ||
| 31. August 2019 10:00 Uhr |
31:27 | Ministry of Sports Hall | ||
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:50 | +21 | 4:0 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:52 | −2 | 2:2 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 | −19 | 0:4 |
| 29. August 2019 14:30 Uhr |
19:24 | Ministry of Sports Hall | ||
| 30. August 2019 16:30 Uhr |
38:24 | Ministry of Sports Hall | ||
| 31. August 2019 12:15 Uhr |
26:33 | Ministry of Sports Hall | ||
Halbfinale
| 29. August 2019 17:20 Uhr |
30:34 | Ministry of Sports Hall | ||
| 29. August 2019 20:00 Uhr |
24:34 | Ministry of Sports Hall | ||
Spiel um Platz 3
| 31. August 2019 14:30 Uhr |
30:26 | Ministry of Sports Hall | ||
Finale
| 31. August 2019 17:20 Uhr |
32:34 | Ministry of Sports Hall | ||
Abschlussplatzierungen
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 106:82 | +24 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 139:119 | +20 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 94:87 | +7 | 4 | ||
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:90 | −10 | 2 | |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:82 | +17 | 4 | |
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:79 | +13 | 4 | |
| 7. | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:102 | +16 | 4 | |
| 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:90 | −14 | 2 | |
| 9. | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:95 | −39 | 0 | |
| 10. | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:107 | −34 | 0 |
Weblinks
- IHF Men's Super Globe 2019 auf der offiziellen Seite der IHF
