I-vent W75 Branik Open 2025
| I-vent W75 Branik Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 17.3.2025 – 23.3.2025 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Maribor |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Matej Sušac |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: Turnierende | |
Die I-vent W75 Branik Open 2025 war ein Tennisturnier für Damen in Maribor. Das Hallen-Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 17. bis 23. März 2025 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die I-vent W75 Branik Open 2025 fand am 16. und 17. März 2025 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [6] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 6 | 1 | [5] | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- I-vent W75 Branik Open 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage