Hyderabad Open 2018
Die Hyderabad Open 2018 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. September 2018 in Hyderabad statt.
Herreneinzel
Setzliste
Sameer Verma (Champion)
Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
Misha Zilberman (2. Runde)
Kashyap Parupalli (2. Runde)
Sourabh Varma (3. Runde)
Panji Ahmad Maulana (2. Runde)
Firman Abdul Kholik (Halbfinale)
Heo Kwang-hee (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
| 7 | 17 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Q4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 16 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 5 | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | Q1 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q7 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 12 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | Q8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q5 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | Q2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 10 | 6 | 8 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Dinar Dyah Ayustine (2. Runde)
Lyanny Alessandra Mainaky (1. Runde)
Brittney Tam (2. Runde)
Deng Xuan (Finale)
Sri Krishna Priya Kudaravalli (Viertelfinale)
Ruselli Hartawan (2. Runde)
Ruthvika Shivani (1. Runde)
Mugdha Agrey (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 9 | 21 | 17 | |||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 13 | 21 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 1r | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Champions)
M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Viertelfinale)
Akbar Bintang Cahyono / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Finale)
Arun George / Sanyam Shukla (Halbfinale)
Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Halbfinale)
Tarun Kona /
Lim Khim Wah (Viertelfinale)
M. Anilkumar Raju / Venkat Gaurav Prasad (1. Runde)
Pakin Kuna-Anuvit / Natthapat Trinkajee (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 14 | 6 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 16 | 14 | ||||||||||
| 3 | 21 | 15 | ||||||||||
| 5 | 14 | 10r | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 23 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
J. Meghana / Poorvisha Ram (2. Runde)
Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)
Ng Wing Yung / Yeung Nga Ting (2. Runde)
Ng Tsz Yau / Yuen Sin Ying (Champions)
Yulfira Barkah / Jauza Fadhila Sugiarto (Halbfinale)
Aparna Balan / K. P. Sruthi (2. Runde)
Harika Veludurthi / Karishma Wadkar (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 14 | 19 | |||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 14 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Pranav Chopra / Siki Reddy (Finale)
Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)
Rohan Kapoor / Kuhoo Garg (1. Runde)
Saurabh Sharma / Anoushka Parikh (1. Runde)
Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (Halbfinale)
Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (Champions)
Shivam Sharma / Poorvisha Ram (2. Runde)
Vinay Kumar Singh / Anamika Kashyap (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 19 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 23 | |||||||||
| 6 | 15 | 21 | 25 | |||||||||
| Q3 | 20 | 13 | ||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 23 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 22 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 9 | |||||||||||||||||