Huntington Park
| Huntington Park | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||
| Lage in Kalifornien | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1906 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Los Angeles County | ||
| Koordinaten: | 33° 59′ N, 118° 13′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 54.883 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 14.621 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 7,85 km2 (ca. 3 mi²) davon 7,85 km2 (ca. 3 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 6.991 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 52 m | ||
| Postleitzahl: | 90255 | ||
| Vorwahl: | +1 323 | ||
| FIPS: | 06-36056 | ||
| GNIS-ID: | 1660778 | ||
| Website: | www.hpca.gov | ||
| Bürgermeister: | Eduardo "Eddie" Martinez | ||
Huntington Park ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 7,8 km². Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 54.883[1] ermittelt.
Benannt wurde die Stadt nach dem Geschäftsmann Henry E. Huntington (1850–1927).
Söhne und Töchter der Stadt
- Tex Winter (1922–2018), Basketballtrainer
- Ronald Finley (1940–2016), Ringer
- Elton Gallegly (* 1944), Politiker
- Daniel Kosakowski (* 1992), Tennisspieler
ebenso:
- Slayer, Thrash-Metal-Band
Weblinks
Commons: Huntington Park – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Total Population in Huntington Park city, California. Abgerufen am 3. Februar 2023.



