Hong Kong Open 2018 (Tischtennis)
| 2017 ← Hong Kong Open 2018 → 2019 World Tour | |
|---|---|
| Datum | 22.05.–27.05. |
| Ort | |
| Sieger | |
| Einzel (♂) | |
| Einzel (♀) | |
| Doppel (♂) | |
| Doppel (♀) | |
| U-21 (♂) | |
| U-21 (♀) | |
| ← | |
Die Hong Kong Open 2018 im Tischtennis waren das vierte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 22. bis 27. Mai 2018 in Hongkong statt.
Einzel
Männer
Frauen
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
U-21
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| – | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Die Hong Kong Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 3. Januar 2020)
- Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 3. Januar 2020)