Honda Amaze
| Honda Amaze | |
|---|---|
| Produktionszeitraum: | seit 2013 |
| Klasse: | Kleinwagen |
| Karosserieversionen: | Limousine |
Der Honda Amaze ist eine Limousine des japanischen Automobilherstellers Honda.
Erste Generation (2013–2018)
| 1. Generation | |
|---|---|
![]() Honda Amaze (2016–2018) | |
| Produktionszeitraum: | 2013–2018 |
| Karosserieversionen: | Limousine |
| Motoren: | Ottomotoren: 1,2 Liter (65–66 kW) Dieselmotor: 1,5 Liter (74 kW) |
| Länge: | 3990–4085 mm |
| Breite: | 1680 mm |
| Höhe: | 1485–1505 mm |
| Radstand: | 2405 mm |
| Leergewicht: | 940–1075 kg |
Die erste Generation des Amaze wurde ab April 2013 auf Basis des Honda Brio im indischen Greater Noida gebaut. Verkauft wurde sie in Südostasien, wobei die indische Version 9,5 Zentimeter kürzer ist, da in Indien Fahrzeuge mit einer Länge von unter vier Metern geringer besteuert werden. Im März 2016 erhielt die Limousine eine Überarbeitung.[1]
Angetrieben wurde der Wagen von einem 1,2-Liter-Vierzylinder-Ottomotor oder einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor. Letzterer war nur auf dem indischen Markt erhältlich. Dort war der Amaze in sechs Ausstattungsvarianten verfügbar.
-
Heckansicht -
Honda Amaze (2013–2016)
Technische Daten (Indien)
| 1.2 MT | 1.2 CVT | 1.5 Diesel | |
|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | 04/2013–05/2018 | ||
| Motorkenndaten | |||
| Motortyp | R4-Ottomotor | R4-Dieselmotor | |
| Hubraum | 1198 cm³ | 1199 cm³ | 1498 cm³ |
| max. Leistung bei min−1 | 65 kW (88 PS) / 6000 | 66 kW (90 PS) / 6000 | 74 kW (100 PS) / 3600 |
| max. Drehmoment bei min−1 | 109 Nm / 4500 | 110 Nm / 4800 | 200 Nm / 1750 |
| Kraftübertragung | |||
| Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | ||
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Messwerte | |||
| Länge × Breite × Höhe | 3990 mm × 1680 mm × 1505 mm | ||
| Leergewicht | 940–965 kg | 985 kg | 1050–1075 kg |
| Tankinhalt | 35 l | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 175 km/h | |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 12,9 s | 14,0 s | 13,0 s |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
|||
Zweite Generation (2018–2024)
| 2. Generation | |
|---|---|
![]() Honda Amaze (2018–2021) | |
| Produktionszeitraum: | 2018–2024 |
| Karosserieversionen: | Limousine |
| Motoren: | Ottomotor: 1,2 Liter (66 kW) Dieselmotoren: 1,5 Liter (59–74 kW) |
| Länge: | 3995 mm |
| Breite: | 1695 mm |
| Höhe: | 1498–1501 mm |
| Radstand: | 2470 mm |
| Leergewicht: | 905–1068 kg |
Die zweite Generation des Amaze präsentierte Honda auf der Auto Expo im Februar 2018. In Indien wurde sie ab dem 16. Mai 2018 verkauft. Noch im Mai 2018 wurde die Limousine in Indien das am häufigsten verkaufte Honda-Fahrzeug. Außerdem setzte Honda mit 9.759 Einheiten so viele Modelle wie noch nie in einem Monat von einem Modell ab. Der Amaze war wieder in sechs Ausstattungsvarianten erhältlich.[2] Eine überarbeitete Version wurde im August 2021 vorgestellt.[3]
-
Heckansicht -
Honda Amaze (2021–2024)
Technische Daten (Indien)
| 1.2 i-VTEC MT | 1.2 i-VTEC CVT | 1.5 Diesel i-DTEC CVT | 1.5 Diesel i-DTEC MT | |
|---|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | 05/2018–12/2024 | 05/2018–01/2023 | ||
| Motorkenndaten | ||||
| Motortyp | R4-Ottomotor | R4-Dieselmotor | ||
| Hubraum | 1199 cm³ | 1498 cm³ | ||
| max. Leistung bei min−1 | 66 kW (90 PS) / 6000 | 59 kW (80 PS) / 3600 | 74 kW (100 PS) / 3600 | |
| max. Drehmoment bei min−1 | 110 Nm / 4800 | 160 Nm / 1750 | 200 Nm / 1750 | |
| Kraftübertragung | ||||
| Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | |||
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Messwerte | ||||
| Länge × Breite × Höhe | 3995 mm × 1695 mm × 1498–1501 mm | |||
| Leergewicht | 905–934 kg | 942–957 kg | 1031–1068 kg | 993–1051 kg |
| Tankinhalt | 35 l | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 140 km/h | ||
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 12,3 s | 13,5 s | 12,0 s | |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
5,6 l Super | 5,7 l Super | 3,6 l Diesel | 4,2 l Diesel |
Dritte Generation (seit 2024)
| 3. Generation | |
|---|---|
![]() Honda Amaze (seit 2024) | |
| Produktionszeitraum: | seit 2024 |
| Karosserieversionen: | Limousine |
| Motoren: | Ottomotor: 1,2 Liter (66 kW) |
| Länge: | 3995 mm |
| Breite: | 1733 mm |
| Höhe: | 1500 mm |
| Radstand: | 2470 mm |
| Leergewicht: | 952–986 kg |
Die dritte Generation der Baureihe wurde im Dezember 2024 vorgestellt.[4] Sie wird nur noch mit dem aus dem Vorgängermodell bekannten 1,2-Liter-Ottomotor angeboten.[5]
Technische Daten (Indien)
| 1.2 i-VTEC MT | 1.2 i-VTEC CVT | |
|---|---|---|
| Bauzeitraum | seit 12/2024 | |
| Motorkenndaten | ||
| Motortyp | R4-Ottomotor | |
| Hubraum | 1199 cm³ | |
| max. Leistung bei min−1 | 66 kW (90 PS) / 6000 | |
| max. Drehmoment bei min−1 | 110 Nm / 4800 | |
| Kraftübertragung | ||
| Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | |
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe |
| Messwerte | ||
| Länge × Breite × Höhe | 3995 mm × 1733 mm × 1500 mm | |
| Tankinhalt | 35 l | |
| Höchstgeschwindigkeit | k. A. | 148 km/h |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | k. A. | 13,1 s |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
5,4 l Super | 5,1 l Super |
Einzelnachweise
- ↑ 2016 Honda Amaze (facelift) launched at Rs 5.29 lakh. 3. März 2016, abgerufen am 27. September 2016.
- ↑ Honda Amaze 2018 Price, Mileage, Interior, Review, Specifications. In: carblogindia.com. 22. Juni 2018, abgerufen am 24. Juni 2018 (englisch).
- ↑ Gerard Lye: 2021 Honda Amaze facelift launched in India - updated styling and features; same petrol and diesel engines. In: paultan.org. 19. August 2021, abgerufen am 19. August 2021 (englisch).
- ↑ Roland Hildebrandt: Honda Amaze (2025): 9.000-Euro-Limousine für Indien. In: de.motor1.com. 5. Dezember 2024, abgerufen am 27. April 2025.
- ↑ Aariz Rizvi: 2025 Honda Amaze Launched, Priced From Rs. 8 Lakhs. In: motorbeam.com. 4. Dezember 2024, abgerufen am 27. April 2025 (englisch).
Weblinks
- Offizielle Website Honda Amaze. hondacarindia.com/, abgerufen am 27. April 2025.
.jpg)
_in_Uttar_Pradesh.jpg)

