Hedeskoga
| Hedeskoga | ||||||
| ||||||
| Staat: | ||||||
| Provinz (län): | Skåne län | |||||
| Historische Provinz (landskap): | Schonen | |||||
| Gemeinde (kommun): | Ystad | |||||
| Koordinaten: | 55° 27′ N, 13° 48′ O | |||||
| SCB-Code: | B103 | |||||
| Status: | Tätort | |||||
| Einwohner: | 273 (31. Dezember 2015)[1] | |||||
| Fläche: | 0,20 km²[1] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 1365 Einwohner/km² | |||||
| Liste der Tätorter in Skåne län | ||||||

Hedeskoga ist ein Dorf (tätort) in der Gemeinde Ystad in Schonen (Schweden). Im Jahr 2015 lebten im Ort 273 Menschen.
Weblinks
Commons: Hedeskoga – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
