Harrison Schreiber
| Geburtsdatum | 6. Juli 2001 |
| Geburtsort | New York City, New York, USA |
| Größe | 196 cm |
| Gewicht | 91 kg |
| Position | Center/Linker Flügel |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| 2015–2018 | Mamaroneck High School |
| 2018–2019 | EV Zug |
| seit 2019 | EHC Kloten |
Harrison Luc Schreiber (* 6. Juli 2001 in New York City, New York) ist ein US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler, der seit Januar 2019 beim EHC Kloten aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers bzw. linken Flügelstürmers spielt.
Karriere
Schreiber spielte im Alter von neun Jahren erstmals für den EV Zug. 2012 kehrte er mit seiner Familie nach Nordamerika zurück und durchlief das US-amerikanische Highschool-System. Zwischen 2015 und 2018 spielte er für die Mamaroneck High School. Zur Saison 2018/19 kehrte er in die Schweiz zum EV Zug zurück, ehe er im Januar 2019 innerhalb der Schweizer U20-Liga (Novizen) zum EHC Kloten wechselte. Im Spieljahr 2020/21 absolvierte er auf Leihbasis sieben Partien für den EHC Winterthur.
In der Saison 2021/22 gab er sein Debüt für die Herrenmannschaft des Vereins in der zweitklassigen Swiss League. In der Saison 2021/22 stieg der EHC Kloten als Meister der zweiten Spielklasse direkt in die höchste Liga des Schweizer Eishockeys auf.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2022 Meister der Swiss League und Aufstieg in die National League mit dem EHC Kloten
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2018/19 | EV Zug U20 | Elite-Jun. A | 23 | 2 | 3 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2019/20 | EHC Kloten U20 | U20-Elite | 23 | 9 | 7 | 16 | 16 | 41 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
| 2020/21 | EHC Kloten U20 | U20-Elite | 30 | 17 | 21 | 38 | 74 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | EHC Winterthur | SL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | EHC Kloten U20 | U20-Elite | 7 | 5 | 5 | 10 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | EHC Kloten | SL | 31 | 10 | 5 | 15 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | EHC Kloten U20 | U20-Elite | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | EHC Kloten | NL | 39 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | EHC Kloten | NL | 49 | 4 | 3 | 7 | 41 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | EHC Kloten | NL | 36 | 10 | 3 | 13 | 37 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Elite-Junioren A/U20-Elite gesamt | 102 | 38 | 45 | 83 | 140 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||
| Swiss League gesamt | 38 | 10 | 6 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | ||||
| National League gesamt | 124 | 19 | 10 | 29 | 90 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Harrison Schreiber bei eliteprospects.com (englisch)
