Haro (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Haro | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Haro in der autonomen Gemeinschaft La Rioja | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptquartier: | Edificio Cid Paternina Pl. Castañares de Rioja 26200 Haro |
| Fläche: | 991,48 km² |
| Einwohner: | 30.947 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 31 Einw./km² |
| Gemeinden: | 49 |
Der Gerichtsbezirk Haro ist einer der drei Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft La Rioja.
Der Bezirk umfasst 49 Gemeinden auf einer Fläche von 991,48 km² mit dem Hauptquartier in Haro.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ábalos | 256 | 18,22 | 14 | 26001 | 26339 |
| Anguciana | 427 | 5,05 | 85 | 26013 | 26210 |
| Bañares | 199 | 29,59 | 7 | 26024 | 26257 |
| Baños de Rioja | 83 | 9,23 | 9 | 26025 | 26241 |
| Briñas | 187 | 2,44 | 77 | 26033 | 26290 |
| Briones | 749 | 37,70 | 20 | 26034 | 26330 |
| Casalarreina | 1.062 | 8,13 | 131 | 26042 | 26230 |
| Castañares de Rioja | 404 | 10,94 | 37 | 26043 | 26240 |
| Cellorigo | 10 | 12,43 | 1 | 26045 | 26212 |
| Cidamón | 17 | 15,80 | 1 | 26048 | 26291 |
| Cihuri | 200 | 9,76 | 20 | 26049 | 26210 |
| Cirueña | 193 | 12,15 | 16 | 26050 | 26258 |
| Corporales | 42 | 8,41 | 5 | 26055 | 26259 |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 549 | 19,19 | 29 | 26056 | 26214 |
| Ezcaray | 2.098 | 142,85 | 15 | 26061 | 26280 |
| Foncea | 93 | 22,72 | 4 | 26062 | 26211 |
| Fonzaleche | 124 | 17,00 | 7 | 26063 | 26211 |
| Galbárruli | 79 | 15,44 | 5 | 26065 | 26212 |
| Gimileo | 120 | 3,98 | 30 | 26068 | 26221 |
| Grañón | 221 | 31,01 | 7 | 26069 | 26259 |
| Haro | 11.979 | 40,64 | 295 | 26071 | 26200 |
| Herramélluri | 110 | 10,88 | 10 | 26073 | 26213 |
| Hervías | 137 | 14,14 | 10 | 26074 | 26257 |
| Leiva | 245 | 12,71 | 19 | 26087 | 26213 |
| Manzanares de Rioja | 61 | 17,91 | 3 | 26094 | 26258 |
| Ochánduri | 82 | 11,72 | 7 | 26109 | 26213 |
| Ojacastro | 179 | 44,32 | 4 | 26110 | 26270 |
| Ollauri | 312 | 2,60 | 120 | 26111 | 26220 |
| Pazuengos | 25 | 25,12 | 1 | 26113 | 26226 |
| Rodezno | 222 | 14,30 | 16 | 26127 | 26222 |
| Sajazarra | 125 | 13,84 | 9 | 26128 | 26212 |
| San Asensio | 1.099 | 32,32 | 34 | 26129 | 26340 |
| San Millán de Yécora | 32 | 10,77 | 3 | 26131 | 26216 |
| San Torcuato | 64 | 10,82 | 6 | 26139 | 26291 |
| San Vicente de la Sonsierra | 1.014 | 48,53 | 21 | 26142 | 26338 |
| Santo Domingo de la Calzada | 6.348 | 40,09 | 158 | 26138 | 26250 |
| Santurde de Rioja | 254 | 15,43 | 16 | 26140 | 26260 |
| Santurdejo | 96 | 18,35 | 5 | 26141 | 26261 |
| Tirgo | 171 | 9,10 | 19 | 26148 | 26211 |
| Tormantos | 122 | 11,07 | 11 | 26150 | 26213 |
| Treviana | 146 | 34,94 | 4 | 26155 | 26215 |
| Valgañón | 132 | 31,74 | 4 | 26162 | 26288 |
| Villalba de Rioja | 161 | 8,96 | 18 | 26166 | 26292 |
| Villalobar de Rioja | 73 | 10,94 | 7 | 26167 | 26256 |
| Villar de Torre | 147 | 11,99 | 12 | 26171 | 26325 |
| Villarejo | 27 | 6,38 | 4 | 26172 | 26325 |
| Villarta-Quintana | 130 | 24,73 | 5 | 26174 | 26259 |
| Zarratón | 255 | 18,66 | 14 | 26180 | 26291 |
| Zorraquín | 86 | 6,44 | 13 | 26183 | 26288 |
| Gerichtsbezirk Haro | 30.947 | 991,48 | 31 | – | – |
.svg.png)
