Haley Giavara
| Haley Giavara | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 16. Oktober 2000 (24 Jahre) | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2016 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 108.841 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 124:131 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 365 (18. August 2025) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 391 | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 112:77 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 189 (18. November 2024) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 198 | ||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Haley Giavara (* 16. Oktober 2000) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.
Karriere
Giavara spielt bislang hauptsächlich Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang einen Titel im Einzel und zwölf im Doppel erringen konnte.
College Tennis
Von 2019 bis 2023 spielte Giavara für die Damentenismannschaft der California Golden Bears (Cals) der University of California.[1][2]
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Juli 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Juli 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 2. | 25. November 2023 | ITF W40 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 3. | 27. Januar 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:2, 7:60 | |||
| 4. | 18. Mai 2024 | ITF W50 | Sand | 6:3, 6:1 | |||
| 5. | 1. Juni 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 2:6, 6:2, [10:5] | |||
| 6. | 23. August 2024 | ITF W35 | Sand | 2:6, 6:3, [10:7] | |||
| 7. | 16. November 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | |||
| 8. | 30. November 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 5:7, 6:4, [10:6] | |||
| 9. | 10. Mai 2025 | ITF W50 | Sand | 6:3, 3:6, [10:7] | |||
| 10. | 31. Mai 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | |||
| 11. | 28. Juni 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:1 | |||
| 12. | 26. Juli 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:0, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Haley Giavara (englisch)
- ITF-Profil von Haley Giavara (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Haley Giavara (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Tennis Recruiting Network: Gilr´s Lists: Player Record: Haley Giavara (tennisrecruiting.net, abgerufen am 29. Januar 2024, englisch)
- ↑ Universita of California: Women´s Tennis: 2022-23 Women’s Tennis Roster: Haley Giavara (calbears.com, abgerufen am 29. Januar 2024, englisch)