Gualba
| Gemeinde Gualba | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Vallès Oriental | ||
| Gerichtsbezirk: | Granollers | ||
| Koordinaten: | 41° 44′ N, 2° 30′ O | ||
| Höhe: | 178 msnm[1] | ||
| Fläche: | 23,07 km²[2] | ||
| Einwohner: | 1.738 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 75 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08474 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08097 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Marc Uriach Cortinas | ||
| Website: | www.gualba.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Gualba ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Vallès Oriental.
Städtepartnerschaft
Gualba unterhält eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Lamanon.
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
Commons: Gualba – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



