Guadalupe (Arizona)
| Guadalupe | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Lage im Maricopa County und in Arizona | |
![]() | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1900 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Maricopa County |
| Koordinaten: | 33° 22′ N, 111° 58′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 5.322 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 1.934 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 2,0 km2 (ca. 1 mi²) davon 2,0 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 2.661 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 376 m |
| Postleitzahl: | 85283 |
| Vorwahl: | +1 480 |
| FIPS: | 04-30270 |
| GNIS-ID: | 0005415 |
| Website: | www.guadalupeaz.org |
| Bürgermeister: | Valerie Molina |
Guadalupe ist eine Kleinstadt im Maricopa County des US-Bundesstaats Arizona.
Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 5322 ermittelt.[1]
Geographie
Die nur zwei Quadratkilometer große Stadt Guadalupe liegt an der Interstate 10.
Weblinks
Commons: Guadalupe – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Guadalupe town, Arizona. Abgerufen am 23. Oktober 2022.



