Greg Millen
| Geburtsdatum | 25. Juni 1957 |
| Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
| Todesdatum | 7. April 2025 |
| Sterbeort | Bracebridge, Ontario, Kanada |
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Position | Torwart |
| Fanghand | Rechts |
| Draft | |
| NHL Amateur Draft | 1977, 6. Runde, 102. Position Pittsburgh Penguins |
| Karrierestationen | |
| 1974–1977 | Peterborough Petes |
| 1977–1978 | Sault Ste. Marie Greyhounds |
| 1978–1981 | Pittsburgh Penguins |
| 1981–1985 | Hartford Whalers |
| 1985–1989 | St. Louis Blues |
| 1989–1990 | Nordiques de Québec |
| 1990–1991 | Chicago Blackhawks |
| 1991–1992 | Detroit Red Wings |
Gregory H. „Greg“ Millen (* 25. Juni 1957 in Toronto, Ontario; † 7. April 2025[1] in Bracebridge, Ontario) war ein kanadischer Eishockeytorwart, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1974 und 1992 unter anderem 663 Spiele für die Pittsburgh Penguins, Hartford Whalers, St. Louis Blues, Nordiques de Québec, Chicago Blackhawks und Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) bestritten hat.
Karriere
Greg Millen begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der kanadischen Juniorenliga Ontario Major Junior Hockey League (OMJHL), in der er von 1974 bis 1978 für die Peterborough Petes und Sault Ste. Marie Greyhounds aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Amateur Draft 1977 in der sechsten Runde als insgesamt 102. Spieler von den Pittsburgh Penguins aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt. Gegen Ende der Saison 1977/88 gab der Torwart sein Debüt im professionellen Eishockey für die Kalamazoo Wings aus der International Hockey League (IHL).
Anschließend spielte er drei Jahre lang für die Pittsburgh Penguins in der NHL. Am 15. Juni 1981 erhielt er als Free Agent einen Vertrag bei den Hartford Whalers, für die er weitere vier Spielzeiten zwischen den Pfosten stand, ehe er im Februar 1985 zusammen mit Mark Johnson im Tausch gegen Mike Liut und Jörgen Pettersson an die St. Louis Blues abgegeben wurde. Weitere Stationen bis zu seinem Karriereende im Anschluss an die Saison 1991/92 im Alter von 35 Jahren waren die Nordiques de Québec, Chicago Blackhawks und Detroit Red Wings aus der NHL, sowie die San Diego Gulls aus der IHL sowie Maine Mariners aus der American Hockey League (AHL).
Anlässlich des Heroes of Hockey Game, das im Rahmen des NHL All-Star Game 2001 stattfand, kehrte er noch einmal aufs Eis zurück.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1975 Dave Pinkney Trophy
- 1977 Teilnahme am OMJHL All-Star Game
- 2001 Teilnahme am Heroes of Hockey Game
International
- 1982 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
| 1974/75 | Peterborough Petes | OMJHL | 27 | 1584 | 90 | 2 | 3,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 1975/76 | Peterborough Petes | OMJHL | 58 | 3282 | 233 | 0 | 4,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 1976/77 | Peterborough Petes | OMJHL | 59 | 3457 | 244 | 0 | 4,23 | – | 4 | 1 | 3 | 0 | 240 | 23 | 0 | 5,75 | – | |||||
| 1977/78 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OMJHL | 25 | 1469 | 105 | 1 | 4,29 | – | 13 | 6 | 6 | 1 | 774 | 61 | 0 | 4,73 | – | |||||
| 1977/78 | Kalamazoo Wings | IHL | 3 | 180 | 14 | 0 | 4,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 1978/79 | Pittsburgh Penguins | NHL | 28 | 14 | 11 | 1 | 1532 | 86 | 2 | 3,37 | 88,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1979/80 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44 | 18 | 18 | 7 | 2586 | 157 | 2 | 3,64 | 88,1 | 5 | 2 | 3 | – | 300 | 21 | 0 | 4,20 | 86,8 | ||
| 1980/81 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 25 | 27 | 10 | 3721 | 258 | 0 | 4,16 | 86,4 | 5 | 2 | 3 | – | 325 | 19 | 0 | 3,51 | 89,3 | ||
| 1981/82 | Hartford Whalers | NHL | 55 | 11 | 30 | 12 | 3201 | 229 | 0 | 4,29 | 87,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1982/83 | Hartford Whalers | NHL | 60 | 14 | 38 | 6 | 3520 | 282 | 1 | 4,81 | 86,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1983/84 | Hartford Whalers | NHL | 60 | 21 | 30 | 9 | 3583 | 221 | 2 | 3,70 | 87,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1984/85 | Hartford Whalers | NHL | 44 | 16 | 22 | 6 | 2659 | 187 | 1 | 4,22 | 85,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1984/85 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 2 | 7 | 1 | 607 | 35 | 0 | 3,46 | 87,0 | 1 | 0 | 1 | – | 60 | 2 | 0 | 2,00 | 94,3 | ||
| 1985/86 | St. Louis Blues | NHL | 36 | 14 | 16 | 6 | 2168 | 129 | 1 | 3,57 | 88,6 | 10 | 6 | 3 | – | 586 | 29 | 0 | 2,97 | 91,1 | ||
| 1986/87 | St. Louis Blues | NHL | 42 | 15 | 18 | 9 | 2482 | 146 | 0 | 3,53 | 87,3 | 4 | 1 | 3 | – | 250 | 10 | 0 | 2,40 | 91,8 | ||
| 1987/88 | St. Louis Blues | NHL | 48 | 21 | 19 | 7 | 2854 | 167 | 1 | 3,51 | 88,0 | 10 | 5 | 5 | – | 600 | 38 | 0 | 3,80 | 84,9 | ||
| 1988/89 | St. Louis Blues | NHL | 52 | 22 | 20 | 7 | 3019 | 170 | 6 | 3,38 | 88,0 | 10 | 5 | 5 | – | 649 | 34 | 0 | 3,14 | 89,0 | ||
| 1989/90 | St. Louis Blues | NHL | 21 | 11 | 7 | 3 | 1245 | 61 | 1 | 2,94 | 89,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1989/90 | Nordiques de Québec | NHL | 18 | 3 | 14 | 1 | 1080 | 95 | 0 | 5,28 | 85,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1989/90 | Chicago Blackhawks | NHL | 10 | 5 | 4 | 1 | 575 | 32 | 0 | 3,34 | 88,0 | 14 | 6 | 6 | – | 613 | 40 | 0 | 3,92 | 86,7 | ||
| 1990/91 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 | 4 | 0 | 4,14 | 87,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1991/92 | San Diego Gulls | IHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 296 | 20 | 0 | 4,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1991/92 | Detroit Red Wings | NHL | 10 | 3 | 2 | 3 | 487 | 22 | 0 | 2,71 | 89,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1991/92 | Maine Mariners | AHL | 11 | 2 | 5 | 2 | 599 | 37 | 0 | 3,71 | 86,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| OMJHL gesamt | 169 | 9792 | 672 | 3 | 4,12 | – | 17 | 7 | 9 | 1 | 1014 | 84 | 0 | 4,97 | – | |||||||
| IHL gesamt | 8 | 476 | 34 | 0 | 4,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| NHL gesamt | 604 | 215 | 284 | 89 | 35377 | 2281 | 17 | 3,87 | 87,3 | 59 | 27 | 29 | – | 3383 | 193 | 0 | 3,42 | 88,5 | ||||
International
Vertrat Kanada bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Kanada | WM | 5 | 2 | 1 | 2 | 300 | 14 | 1 | 2,80 | ||
| Herren gesamt | 5 | 2 | 1 | 2 | 300 | 14 | 1 | 2,80 | ||||
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Greg Millen bei legendsofhockey.net ( vom 12. Oktober 2017 im Internet Archive)
- Greg Millen bei eliteprospects.com (englisch)
- Greg Millen bei hockeydraftcentral.com (englisch)
- Greg Millen bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
- ↑ Millen, who played 14 NHL seasons, dies at 67. In: NHL.com. 7. April 2025, abgerufen am 8. April 2025 (englisch).