Grass Valley (Kalifornien)
| Grass Valley | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Kalifornien | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Nevada County | ||
| Koordinaten: | 39° 13′ N, 121° 3′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: – Metropolregion: |
14.016 (Stand: 2020) 102.241 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 6.356 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 10,6 km2 (ca. 4 mi²) davon 10,6 km2 (ca. 4 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.322 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 735 m | ||
| Postleitzahlen: | 95945, 95949 | ||
| Vorwahl: | +1 530 | ||
| FIPS: | 06-30798 | ||
| GNIS-ID: | 0277525 | ||
| Website: | www.cityofgrassvalley.com | ||
| Bürgermeister: | Howard Levine | ||
Grass Valley ist eine Stadt im Nevada County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 14.016 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Das Stadtgebiet hat eine Größe von 10,6 km².
Grass Valley war Firmensitz der Nevada County Narrow Gauge Railroad, die von 1876 bis 1942 betrieben wurde.
Städtepartnerschaften
Söhne und Töchter der Stadt
- Josiah Royce (1855–1916), Philosoph
- J. Christopher Stevens (1960–2012), Diplomat
- Jeremy Sisto (* 1974), Schauspieler und Filmproduzent
- Erika Flores (* 1979), Schauspielerin
Weblinks
Commons: Grass Valley – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Grass Valley city, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.


