Grand Prix de Pau 2023
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 3. von 7 Rennwochenenden der französischen Formel-4-Meisterschaft 2023 | ||
| ||
| Name: | 80ème Grand Prix de Pau | |
| Datum: | 12.–14. Mai 2023 | |
| Ort: | Pau, Frankreich | |
| Kurs: | Circuit de Pau-Ville | |
| Länge: | Rennen 1 41,43 km in 15 Runden à 2,762 km Rennen 2 41,43 km in 15 Runden à 2,762 km Grand Prix 44,192 km in 16 Runden à 2,762 km
| |
| Rennen 1
| ||
| Pole-Position | ||
| Fahrer: |
| |
| Zeit: | 1:23,725 min
| |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:17,091 min (Runde 7) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
| Rennen 2
| ||
| Pole-Position | ||
| Fahrer: |
| |
| Zeit: | 1:28,921 min
| |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:18,402 min (Runde 14) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
| Grand Prix
| ||
| Pole-Position | ||
| Fahrer: |
| |
| Zeit: | 1:24,426 min
| |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:18,852 min (Runde 2) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Der Grand Prix de Pau 2023 war die 80. Ausgabe des Grand Prix de Pau sowie der dritte Lauf der französischen Formel-4-Meisterschaft 2023. Das Rennwochenende fand vom 12. bis 14. Mai 2023 auf dem Circuit de Pau-Ville in Pau statt, Enzo Peugeot gewann den Großen Preis.
Meldeliste
Alle Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M21-F4, den aufgeladenen 1,3-Liter-TCe-160-Turbomotor von Renault und Reifen von Pirelli.
| Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 3 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 4 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 5 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 6 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 7 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 9 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 10 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 11 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 14 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 16 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 17 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 18 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 22 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 26 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 27 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 28 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 37 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 44 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 46 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 61 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 66 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 74 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 77 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 89 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P | |
| 95 | Mygale M21-F4 | Renault TCe-160 | P |
Klassifikationen
Qualifying
Gruppe 1
| Pos. | Fahrer | 1. Zeit | 2. Zeit | R1 | R2 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28,921 | 1:29,455 | 10 | 1 | 10 | |
| 2 | 1:30,010 | 1:30,215 | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | 1:30,905 | 1:32,195 | 12 | 12 | 14 | |
| 4 | 1:30,910 | 1:31,489 | 13 | 13 | 12 | |
| 5 | 1:31,250 | 1:31,424 | 14 | 14 | — | |
| 6 | 1:31,764 | 1:31,885 | 15 | 15 | 13 | |
| 7 | 1:32,052 | 1:32,522 | 16 | 16 | — | |
| 8 | 1:32,393 | 1:32,479 | 17 | 17 | 15 | |
| 9 | 1:32,682 | 1:32,809 | 18 | 18 | 16 | |
| 10 | 1:34,562 | 1:35,613 | 20 | 20 | 17 | |
| 11 | 1:35,754 | 1:36,104 | 21 | 21 | 18 | |
| 12 | 1:39,764 | keine Zeit | 24 | 24 | 22 | |
| 13 | keine Zeit | keine Zeit | 26 | 26 | 24 | |
| Quelle: [1][2] | ||||||
Gruppe 2
| Pos. | Fahrer | 1. Zeit | 2. Zeit | R1 | R2 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23,725 | 1:24,426 | 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 1:23,949 | 1:25,084 | 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 1:24,112 | 1:24,545 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 1:24,384 | 1:25,350 | 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 1:24,727 | 1:25,379 | 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1:24,854 | 1:25,764 | 6 | 5 | 6 | |
| 7 | 1:25,569 | 1:25,766 | 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 1:25,776 | 1:25,985 | 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 1:27,170 | 1:28,027 | 9 | 2 | 9 | |
| 10 | 1:34,419 | 1:41,381 | 19 | 19 | 20 | |
| 11 | 1:36,156 | 1:42,102 | 22 | 22 | 21 | |
| 12 | 1:36,432 | 1:38,118 | 23 | 23 | 19 | |
| 13 | 1:43,381 | keine Zeit | 25 | 25 | 23 | |
| Quelle: [1][2] | ||||||
Rennen 1
| Pos. | Fahrer | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 22:08,937 | 3 | 1:17,091 (7.) | ||
| 2 | 15 | + 0,417 | 10 | 1:17,172 (10.) | ||
| 3 | 15 | + 1,740 | 2 | 1:17,857 (8.) | ||
| 4 | 15 | + 2,755 | 4 | 1:18,337 (7.) | ||
| 5 | 15 | + 3,936 | 11 | 1:18,575 (7.) | ||
| 6 | 15 | + 4,697 | 5 | 1:18,598 (9.) | ||
| 7 | 15 | + 5,030 | 14 | 1:18,719 (10.) | ||
| 8 | 15 | + 5,710 | 6 | 1:18,623 (15.) | ||
| 9 | 15 | + 6,887 | 15 | 1:18,867 (7.) | ||
| 10 | 15 | + 7,420 | 16 | 1:18,773 (7.) | ||
| 11 | 15 | + 8,035 | 8 | 1:18,814 (7.) | ||
| 12 | 15 | + 8,596 | 7 | 1:18,788 (10.) | ||
| 13 | 15 | + 8,897 | 24 | 1:18,318 (9.) | ||
| 14 | 15 | + 10,929 | 19 | 1:19,051 (8.) | ||
| 15 | 15 | + 11,018 | 25 | 1:19,021 (10.) | ||
| 16 | 15 | + 11,370 | 18 | 1:19,401 (8.) | ||
| 17 | 15 | + 11,828 | 1 | 1:18,480 (8.) | ||
| 18 | 15 | + 12,725 | 22 | 1:19,655 (15.) | ||
| 19 | 15 | + 13,415 | 26 | 1:20,128 (15.) | ||
| 20 | 15 | + 14,065 | 9 | 1:19,480 (8.) | ||
| 21 | 14 | + 1 Runde | 20 | 1:21,979 (13.) | ||
| 22 | 11 | DNF | 21 | 1:20,383 (7.) | ||
| – | 10 | DNF | 17 | 1:19,440 (8.) | ||
| – | 10 | DNF | 23 | 1:19,747 (8.) | ||
| – | 8 | DNF | 12 | 1:18,838 (7.) | ||
| – | 2 | DNF | 13 | 1:23,231 (2.) | ||
| Schnellste Rennrunde: | ||||||
| Quelle: [3] | ||||||
Rennen 2
| Pos. | Fahrer | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:11:56,851 | 6 | 1:18,402 (14.) | ||
| 2 | 15 | + 0,377 | 8 | 1:18,674 (14.) | ||
| 3 | 15 | + 0,699 | 7 | 1:18,560 (11.) | ||
| 4 | 15 | + 11,151 | 12 | 1:19,082 (14.) | ||
| 5 | 15 | + 12,364 | 13 | 1:19,354 (13.) | ||
| 6 | 15 | + 12,786 | 4 | 1:19,281 (15.) | ||
| 7 | 15 | + 13,725 | 3 | 1:18,826 (12.) | ||
| 8 | 15 | + 19,707 | 19 | 1:19,525 (10.) | ||
| 9 | 15 | + 20,173 | 25 | 1:19,457 (10.) | ||
| 10 | 15 | + 20,373 | 18 | 1:19,543 (11.) | ||
| 11 | 15 | + 27,646 | 21 | 1:20,024 (15.) | ||
| 12 | 15 | + 29,069 | 20 | 1:20,326 (15.) | ||
| 13 | 15 | + 29,157 | 17 | 1:20,354 (15.) | ||
| 14 | 15 | + 29,941 | 23 | 1:20,298 (15.) | ||
| 15 | 15 | + 44,211 | 26 | 1:21,947 (15.) | ||
| 16 | 15 | + 48,856 | 22 | 1:21,798 (13.) | ||
| – | 10 | DNF | 24 | 1:20,558 (3.) | ||
| – | 7 | DNF | 2 | 1:22,646 (2.) | ||
| – | 4 | DNF | 15 | 1:21,082 (3.) | ||
| – | 3 | DNF | 14 | 1:22,185 (3.) | ||
| – | 3 | DNF | 10 | 1:20,983 (3.) | ||
| – | 3 | DNF | 5 | 1:21,017 (3.) | ||
| – | 3 | DNF | 16 | 1:20,823 (3.) | ||
| – | 1 | DNF | 11 | keine Zeit | ||
| – | 0 | DNF | 9 | keine Zeit | ||
| – | 0 | DNF | 1 | keine Zeit | ||
| Schnellste Rennrunde: | ||||||
| Quelle: [4] | ||||||
Grand Prix
| Pos. | Fahrer | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 46:06,988 | 2 | 1:18,911 (2.) | ||
| 2 | 16 | + 2,750 | 10 | 1:19,125 (2.) | ||
| 3 | 16 | + 6,007 | 4 | 1:19,068 (2.) | ||
| 4 | 16 | + 8,627 | 3 | 1:18,852 (2.) | ||
| 5 | 16 | + 9,155 | 5 | 1:19,681 (2.) | ||
| 6 | 16 | + 12,108 | 7 | 1:19,983 (2.) | ||
| 7 | 16 | + 12,687 | 13 | 1:20,109 (2.) | ||
| 8 | 16 | + 13,160 | 8 | 1:20,270 (2.) | ||
| 9 | 16 | + 14,319 | 14 | 1:20,112 (2.) | ||
| 10 | 16 | + 16,247 | 11 | 1:20,081 (2.) | ||
| 11 | 16 | + 16,248 | 22 | 1:19,635 (2.) | ||
| 12 | 16 | + 18,107 | 9 | 1:20,630 (2.) | ||
| 13 | 16 | + 19,028 | 23 | 1:20,975 (2.) | ||
| 14 | 16 | + 24,171 | 19 | 1:21,090 (2.) | ||
| 15 | 16 | + 24,448 | 17 | 1:23,978 (2.) | ||
| 16 | 16 | + 27,671 | 18 | 1:21,267 (2.) | ||
| 17 | 16 | + 28,492 | 20 | 1:20,342 (2.) | ||
| 18 | 16 | + 28,561 | 24 | 1:21,741 (2.) | ||
| 19 | 15 | + 1 Runde | 15 | 1:29,985 (4.) | ||
| 20 | 12 | DNF | 1 | 1:19,203 (2.) | ||
| – | 7 | DNF | 16 | 1:20,150 (2.) | ||
| – | 7 | DNF | 21 | 1:21,982 (2.) | ||
| – | 2 | DNF | 12 | 1:19,856 (2.) | ||
| – | 0 | DNF | 6 | keine Zeit | ||
| – | — | WD | — | |||
| – | — | WD | — | |||
| Schnellste Rennrunde: | ||||||
| Quelle: [5] | ||||||
Meisterschafts-Stand nach dem Rennwochenende
Beim ersten und dritten Rennen bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim zweiten Rennen erhielten die ersten Acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen Punkte für die Pole-Positionen gingen alle an Kevin Foster, die Extrapunkte für die schnellsten Rennrunden wurde an Garrett Berry, Enzo Peugeot sowie Hiyu Yamakoshi vergeben.
Fahrerwertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ a b ffsaacademy.org: Grand Prix de PAU 2023 | Qualifying practices 1 & 2 | Classification on the best lap. FFSA Academy, 12. Mai 2023, archiviert vom am 12. Juli 2024; abgerufen am 16. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ a b ffsaacademy.org: Grand Prix de PAU 2023 | Qualifying practices 1 & 2 | Merge on 2nd best lap. FFSA Academy, 12. Mai 2023, archiviert vom am 13. Juli 2024; abgerufen am 16. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ ffsaacademy.org: Grand Prix de PAU 2023 | Race 1 | Classification on the total laps. FFSA Academy, 13. Mai 2023, archiviert vom am 11. Juli 2024; abgerufen am 16. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ ffsaacademy.org: Grand Prix de PAU 2023 | Race 2 | Classification on the total laps. FFSA Academy, 13. Mai 2023, archiviert vom am 6. Januar 2024; abgerufen am 16. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ ffsaacademy.org: Grand Prix de PAU 2023 | Race 3 | Classification on the total laps. FFSA Academy, 14. Mai 2023, archiviert vom am 11. Juli 2024; abgerufen am 16. Dezember 2024 (englisch).
