German Football League Women 2 2025
| German Football League Women 2 2025 | |
|---|---|
![]() | |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 80 + 7 Play-off-Spiele (davon 63 gespielt) (davon 16 strafverifiziert) |
| ← DBL2 2024 GFLW2 2026 →
| |
| ↑ GFLW 2025 | |
Die German Football League Women 2 2025 ist die 19. Saison der German Football League Women 2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland für Frauen.
Beginn der regulären Saison ist am 3. Mai 2025, das Finale und damit das Saisonende findet am 4. oder 5. Oktober 2025 statt.[1]
Modus
In der Saison 2025 treten insgesamt 20 Teams in vier getrennten Gruppen an. Jede dieser Gruppen trägt ein doppeltes Rundenturnier aus, wobei jedes Team einmal das Heimrecht genießt. Nach jeder Partie erhält die siegreiche Mannschaft zwei und die besiegte null Punkte. Bei einem Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. Die Punkte des Gegners werden als Minuspunkte gerechnet. Nach Beendigung des Rundenturniers wird eine Rangliste ermittelt, bei der zunächst die Anzahl der erzielten Punkte entscheidend ist. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.
Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen qualifizieren sich für die anschließenden Play-offs. Im dortigen Viertelfinale spielen die Gruppen Nord und West sowie Mitte und Süd gegeneinander. Die Erstplatzierten erhalten hierbei Heimrecht. Anschließend werden Halbfinale und Finale mit den jeweils siegreichen Teams gespielt.
Teams
![]()
| ||||||||||||||||||||
Teams 2025 |
In der Gruppe Nord nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
- Braunschweig Lady Lions
- Bremen Venom (vorher Lilienthal Venom)
- Hannover Grizzlies
Kiel Baltic Hurricanes Ladies- Oldenburg Knights Valkyries
In der Gruppe West nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
- Bochum Miners
- Cologne Falconets (neu, vorher Regionalliga NRW)
- Krefeld Ravens Ladies
- Mülheim Shamrocks
- Solingen Paladins Women (vorher Solingen Assassins)
In der Gruppe Mitte nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
Darmstadt Diamonds Ladies (Aufsteiger, vorher Damenaufbauliga Hessen)- Gießen Golden Dragons Ladies
- Leipzig Hawks Ladies (vorher Gruppe Süd)
- Marburg Mercenaries
- Rodgau Pioneers Ladies
In der Gruppe Süd nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:
- Allgäu Comets Ladies
- Dachau Thunder Ladies (Aufsteiger, vorher Damenaufbauliga Süd)
- Regensburg Phoenix Ladies
- Reutlingen Eagles Ladies (vorher als SG mit Red Knights Tübingen Ladies)
- Spielgemeinschaft Munich Cowboys Ladies / Fursty Razorbacks Ladies (neu als SG; MC vorher in DBL, FR neu gegründet)
Saisonverlauf
Ende Mai 2025 gaben die Darmstadt Diamonds Ladies bekannt, sich vom Saisonbetrieb zurückzuziehen. Zuvor mussten sie bereits ihr erstes Saisonspiel aufgrund zu geringer Kadertiefe absagen, weshalb dieses für die Rodgau Pioneers mit 36:0 gewertet wurde.[3] Im Saisonverlauf zogen sich zudem die Kiel Baltic Hurricanes Ladies vom Spielbetrieb zurück, woraufhin ihre Spiele ebenfalls mit 0:36 gewertet wurden.
Gruppe Nord
Spiele
| Gruppe Nord | BLL | BV | HG | KBH | OKV |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig Lady Lions | ● | 32:12 | 13:19 | 36:0* | --:-- |
| Bremen Venom | 8:28 | ● | 28:26 | 36:0* | 62:19 |
| Hannover Grizzlies L. | 32:27 | 26:6 | ● | 36:0* | 54:0 |
| Kiel Baltic Hurricanes L. | 0:36* | 0:36* | 0:36* | ● | 0:36* |
| Oldenburg Knights Valkyries | 0:54 | 8:32 | 0:40 | 36:0* | ● |
* Wertung
Tabelle
| Gruppe Nord | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | SQ | TD | Diff. |
| 1. | Hannover Grizzlies L. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 0,875 | 269:74 | +195 |
| 2. | Braunschweig Lady Lions | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 0,714 | 226:71 | +155 |
| 3. | Bremen Venom | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 0,625 | 224:139 | +85 |
| 4. | Oldenburg Knights Valkyries | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 0,286 | 99:242 | −143 |
| 5. | Kiel Baltic Hurricanes L. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 0,000 | 0:288 | −288 |
Erläuterungen: Qualifikation für Play-offs
Tie-Breaker: Braunschweig vor Bremen aufgrund direktem Vergleich (2:0)
Gruppe West
Spiele
| Gruppe West | BM | CF | KR | MS | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochum Miners | ● | 25:0 | 12:18 | 52:8 | 14:20 |
| Cologne Falconets | 20:0 | ● | 6:36 | 34:26 | 44:37 |
| Krefeld Ravens L. | 26:19 | 46:28 | ● | 37:6 | 84:44 |
| Mülheim Shamrocks | 6:50 | 42:36 | 22:74 | ● | 22:15 |
| Solingen Paladins W. | 29:18 | 14:6 | 8:18 | 47:24 | ● |
Tabelle
| Gruppe West | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | SQ | TD | Diff. |
| 1. | Krefeld Ravens L. | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 1,000 | 339:145 | +194 |
| 2. | Solingen Paladins W. | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 0,500 | 214:230 | −16 |
| 3. | Bochum Miners | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 0,375 | 190:127 | +63 |
| 4. | Cologne Falconets | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 0,375 | 174:226 | −52 |
| 5. | Mülheim Shamrocks | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 0,250 | 156:345 | −189 |
Erläuterungen: Qualifikation für Play-offs
Tie-Breaker: Bochum vor Köln aufgrund direktem Vergleich (25:20)
Gruppe Mitte
Spiele
| Gruppe Mitte | DD | GGD | LH | MM | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt Diamonds L. | ● | 0:36* | 0:36* | 0:36* | 0:36* |
| Gießen Golden Dragons L. | 36:0* | ● | 6:60 | 8:14 | 20:34 |
| Leipzig Hawks L. | 36:0* | 64:6 | ● | 36:14 | 34:0 |
| Marburg Mercenaries | 36:0* | 56:14 | 0:40 | ● | 15:17 |
| Rodgau Pioneers L. | 36:0* | 24:8 | 10:36 | 27:7 | ● |
* Wertung
Tabelle
| Gruppe Mitte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | SQ | TD | Diff. |
| 1. | Leipzig Hawks L. | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 1,000 | 342:36 | +306 |
| 2. | Rodgau Pioneers L. | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 0,750 | 184:120 | +64 |
| 3. | Marburg Mercenaries | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 0,500 | 178:142 | +36 |
| 4. | Gießen Golden Dragons L. | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 0,250 | 134:252 | −118 |
| 5. | Darmstadt Diamonds L. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 0,000 | 0:288 | −288 |
Erläuterungen: Qualifikation für Play-offs
Gruppe Süd
Spiele
| Gruppe Süd | AC | DT | RP | RE | M/F |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgäu Comets L. | ● | 44:6 | 6:16 | 8:32 | 36:6 |
| Dachau Thunder L. | 7:44 | ● | 6:70 | 6:30 | 0:44 |
| Regensburg Phoenix L. | 14:24 | 68:0 | ● | 22:34 | 48:6 |
| Reutlingen Eagles L. | 14:0 | 47:0 | 6:15 | ● | 22:0 |
| SG Munich/Fursty | 12:18 | 26:20 | 8:22 | 6:26 | ● |
Tabelle
| Gruppe Süd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Sp | S | U | N | Punkte | SQ | TD | Diff. |
| 1. | Reutlingen Eagles L. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 0,875 | 211:57 | +154 |
| 2. | Regensburg Phoenix L. | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 0,750 | 275:90 | +185 |
| 3. | Allgäu Comets L. | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 0,625 | 180:107 | +73 |
| 4. | SG Munich/Fursty | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 0,250 | 108:192 | −84 |
| 5. | Dachau Thunder L. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 0,000 | 45:373 | −328 |
Erläuterungen: Qualifikation für Play-offs
Play-offs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| N1 | Hannover Grizzlies | 51 | |||||||||||
| W2 | Solingen Paladins | 6 | |||||||||||
| N2 | Braunschweig Lions | ||||||||||||
| N1 | Hannover Grizzlies | ||||||||||||
| W1 | Krefeld Ravens | 14 | |||||||||||
| N2 | Braunschweig Lions | 35 | |||||||||||
| M1 | Leipzig Hawks | 14 | |||||||||||
| S2 | Regensburg Phoenix | 48 | |||||||||||
| S2 | Regensburg Phoenix | ||||||||||||
| S1 | Reutlingen Eagles | ||||||||||||
| S1 | Reutlingen Eagles | 20 | |||||||||||
| M2 | Rodgau Pioneers | 0 | |||||||||||
Viertelfinale
| Hannover 6. September 2025 15:00 Uhr |
Hannover Grizzlies | 51 : 6 | Solingen Paladins | Sportplatz Stammestraße | ||
| (20:3, 13:0, 6:0, 12:3) |
| Krefeld 7. September 2025 15:00 Uhr |
Krefeld Ravens | 14 : 35 | Braunschweig Lions | BSA Sprödental | ||
| (6:0, 8:21, 0:7, 0:7) |
| Leipzig 7. September 2025 15:00 Uhr |
Leipzig Hawks | 14 : 48 | Regensburg Phoenix | Karl-Siegmeier-Sportanlage | ||
| (0:15, 8:7, 0:13, 6:13) |
| Reutlingen 7. September 2025 15.00 Uhr |
Reutlingen Eagles | 20 : 0 | Rodgau Pioneers | Stadion an der Kreuzeiche | ||
| (6:0, 6:0, 0:0, 8:0) |
Halbfinale
| Braunschweig 21. September 2025 15:00 Uhr |
Braunschweig Lions | – : – | Hannover Grizzlies | Sportplatz Rote Wiese | ||
| Regensburg 20. September 2025 16:00 Uhr |
Regensburg Phoenix | – : – | Reutlingen Eagles | Städtische Sportanlage am Weinweg | ||
Siehe auch
- Liste von deutschen Footballmannschaften (Damen)
- German Football League Women
- German Football League Women 2
- Ladiesbowl
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ AFVD: Spielplan GFLW2 2025. Abgerufen am 20. April 2025.
- ↑ AFVD: Tabellen. Abgerufen am 20. April 2025.
- ↑ Darmstadt Diamonds: Saisonabbruch Darmstadt Diamonds Ladies. In: Instagram. 26. Mai 2025, abgerufen am 28. Mai 2025.

