Fußball-Weltmeisterschaft 1998/Vereinigte Staaten
Dieser Artikel behandelt die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998.
Qualifikation
Halbfinalrunde
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:5 | 13 | |
| 2 | 9:5 | 12 | |
| 3 | 6:9 | 8 | |
| 4 | 3:9 | 1 |
| USA | - | Guatemala | 2:0 |
| USA | - | Trinidad & Tobago | 2:0 |
| Trinidad & Tobago | - | USA | 0:1 |
| Costa Rica | - | USA | 2:1 |
| USA | - | Costa Rica | 2:1 |
| Guatemala | - | USA | 2:2 |
Finalrunde
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:7 | 18 | |
| 2 | 17:9 | 17 | |
| 3 | 7:12 | 14 | |
| 4 | 13:12 | 12 | |
| 5 | 11:16 | 10 | |
| 6 | 5:20 | 6 |
| Jamaika | - | USA | 0:0 |
| USA | - | Kanada | 3:0 |
| Costa Rica | - | USA | 3:2 |
| USA | - | Mexiko | 2:2 |
| El Salvador | - | USA | 1:1 |
| USA | - | Costa Rica | 1:0 |
| USA | - | Jamaika | 1:1 |
| Mexiko | - | USA | 0:0 |
| Kanada | - | USA | 0:3 |
| USA | - | El Salvador | 4:2 |
US-amerikanisches Aufgebot
| Nr. | Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||
| 1 | Brad Friedel | 18.05.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Juergen Sommer | 27.02.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kasey Keller | 29.11.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||
| 2 | Frankie Hejduk | 05.08.1974 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Eddie Pope | 24.12.1973 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Mike Burns | 14.09.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thomas Dooley |
12.05.1961 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | David Régis | 02.12.1968 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Jeff Agoos | 02.05.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marcelo Balboa | 08.08.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Alexi Lalas | 01.06.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||
| 8 | Earnie Stewart | 28.03.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tab Ramos | 21.09.1966 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Cobi Jones | 16.06.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Preki | 24.06.1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Chad Deering | 02.09.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Brian Maisonneuve | 28.06.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Claudio Reyna | 20.07.1973 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Stürmer | |||||||
| 7 | Roy Wegerle | 19.03.1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Joe-Max Moore | 23.02.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Eric Wynalda | 09.06.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Brian McBride | 19.06.1972 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||
| 19.01.1957 | |||||||
Spiele der US-amerikanischen Mannschaft
Vorrunde
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 4:2 | 7 | |
| 3 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 1:5 | 0 |
Deutschland -
USA 2:0 (1:0)
Stadion: Parc des Princes (Paris)
Zuschauer: 43.815
Schiedsrichter: Said Belqola (Marokko)
Tore: 1:0 Möller (8.), 2:0 Klinsmann (64.)
USA -
Iran 1:2 (0:1)
Stadion: Stade Gerland (Lyon)
Zuschauer: 39.100
Schiedsrichter: Urs Meier (Schweiz)
Tore: 0:1 Estili (40.), 0:2 Mahdavikia (84.), 1:2 McBride (87.)
USA -
Jugoslawien 0:1 (0:1)
Stadion: Stade de la Beaujoire (Nantes)
Zuschauer: 35.500
Schiedsrichter: Gamal al-Ghandour (Ägypten)
Tore: 0:1 Komljenović (4.)
