Fußball-Weltmeisterschaft 1970/England
Die englische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1970:
Qualifikation
England gewann die Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und war als Titelträger bereits automatisch qualifiziert.
Englisches Aufgebot
| Nr. | Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||
| 1 | Gordon Banks | 30.12.1937 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Peter Bonetti | 27.09.1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alex Stepney | 18.09.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||
| 2 | Keith Newton | 23.06.1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Terry Cooper | 12.07.1944 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brian Labone | 23.01.1940 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bobby Moore |
12.04.1941 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tommy Wright | 21.10.1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Emlyn Hughes | 28.08.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jack Charlton | 08.05.1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||
| 4 | Alan Mullery | 23.11.1941 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Alan Ball | 12.05.1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bobby Charlton | 11.10.1937 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Peters | 08.11.1943 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Nobby Stiles | 18.05.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Norman Hunter | 29.10.1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Colin Bell | 26.02.1946 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||
| 7 | Francis Lee | 29.04.1944 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Geoff Hurst | 08.12.1941 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Peter Osgood | 20.02.1947 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Allan Clarke | 31.07.1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Jeff Astle | 13.05.1942 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||
| 22.01.1920 | |||||||
Die Spiele Englands bei der WM 1970
Titelträger England spielte in der Vorrundengruppe C gemeinsam mit dem zweifachen Weltmeister Brasilien.
Vorrunde
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:3 | 6 | |
| 2 | 2:1 | 4 | |
| 3 | 4:5 | 2 | |
| 4 | 2:7 | 0 |
- England – Rumänien 1:0 (Di., 2. Juni 1970)
Tor: Hurst (65. Min.)
- England – Brasilien 0:1 (So., 7. Juni 1970)
Tor: Jairzinho (59. Min.)
- England – Tschechoslowakei 1:0 (Do., 11. Juni 1970)
Tor: Clarke (50. Min. per Foulelfmeter)
Viertelfinale
- England – Deutschland 2:3 nach Verlängerung (So., 14. Juni 1970)
Tore: 1:0 Mullery (31. Min.), 2:0 Peters (49. Min.), 2:1 Beckenbauer (68. Min.), 2:2 Seeler (76. Min.), 2:3 Müller (108. Min.)
