Fußball-Südostasienmeisterschaft 2022/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Kader bei der Fußball-Südostasienmeisterschaft 2022, die ohne Gastgeberland komplett mit Hin- und Rückspielen stattfinden wird. Die Mannschaften sind nach ihrer Gruppe geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.
Gruppe A
Brunei
Trainer:
Mario Rivera
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Haimie Abdullah Nyaring | 31.05.1998 | 9 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 18 | Tor | Ishyra Asmin Jabidi | 09.07.1998 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | Tor | Jefri Syafiq Ishak | 21.05.2002 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Abwehr | Alinur Rashimy Jufri | 12.06.2000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Abwehr | Abdul Mu’iz Sisa | 20.04.1991 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Abwehr | Fakharrazi Hassan | 15.07.1989 | 16 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Abwehr | Nur Ikhwan Othman | 15.01.1993 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 11 | Abwehr | Najib Tarif | 05.02.1988 | 23 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Abwehr | Yura Indera Putera Yunos | 25.03.1996 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 17 | Abwehr | Wafi Aminuddin | 20.09.2000 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 19 | Abwehr | Hanif Hamir | 22.02.1997 | 12 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Mittelfeld | Azwan Saleh | 06.01.1988 | 27 | 3 | 3 | |||||
| 7 | Mittelfeld | Azwan Ali Rahman | 11.01.1992 | 15 | 5 | 3 | |||||
| 8 | Mittelfeld | Nazirrudin Ismail | 27.12.1998 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Mittelfeld | Khairil Shahme Suhaimi | 16.04.1993 | 9 | 0 | 4 | |||||
| 13 | Mittelfeld | Haziq Kasyful Azim | 24.12.1998 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 15 | Mittelfeld | Hendra Azam Idris | 10.08.1988 | 15 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 22 | Mittelfeld | Shafie Effendy | 04.08.1995 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Angriff | Abdul Azizi Ali Rahman | 17.01.1987 | 13 | 3 | 3 | |||||
| 10 | Angriff | Adi Said | 15.10.1990 | 23 | 6 | 3 | |||||
| 14 | Angriff | Hamizan Aziz Sulaiman | 24.01.1989 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 21 | Angriff | Razimie Ramlli | 06.08.1990 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 23 | Angriff | Hakeme Yazid Said | 08.02.2003 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Indonesien
Trainer:
Shin Tae-yong
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Muhammad Riyandi | 03.01.2000 | 5 | 0 | ||||||
| 20 | Tor | Syahrul Trisna | 26.11.1995 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 22 | Tor | Nadeo Argawinata | 09.03.1997 | 15 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Abwehr | Edo Febriansah | 25.07.1997 | 7 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Abwehr | Jordi Amat | 21.03.1992 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 5 | Abwehr | Rizky Ridho | 21.11.2001 | 15 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Abwehr | Pratama Arhan | 21.12.2001 | 23 | 3 | 3 | |||||
| 14 | Abwehr | Asnawi Mangkualam | 04.10.1999 | 21 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Abwehr | Hansamu Yama | 16.01.1995 | 18 | 2 | 1 | |||||
| 19 | Abwehr | Fachruddin Aryanto | 19.02.1989 | 51 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Mittelfeld | Yakob Sayuri | 22.09.1997 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 6 | Mittelfeld | Marselino Ferdinan | 09.09.2004 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 7 | Mittelfeld | Saddil Ramdani | 02.01.1999 | 13 | 1 | 4 | |||||
| 8 | Mittelfeld | Witan Sulaeman | 08.10.2001 | 21 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 13 | Mittelfeld | Rachmat Irianto | 03.09.1999 | 23 | 3 | 3 | |||||
| 15 | Mittelfeld | Ricky Kambuaya | 05.05.1996 | 19 | 5 | 3 | |||||
| 17 | Mittelfeld | Syahrian Abimanyu | 25.04.1999 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Mittelfeld | Marc Klok | 20.04.1993 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 9 | Angriff | Ilija Spasojević | 11.09.1987 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 10 | Angriff | Egy Maulana Vikri | 07.07.2000 | 14 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 11 | Angriff | Dendy Sulistyawan | 12.10.1996 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 18 | Angriff | Muhammad Rafli | 24.11.1998 | 9 | 0 | 3 | |||||
| 21 | Angriff | Ramadhan Sananta | 27.11.2002 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kambodscha
Trainer:
Ryu Hirose
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Keo Soksela | 01.08.1997 | 17 | 0 | 4 | |||||
| 21 | Tor | Vireak Dara | 30.10.2003 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Tor | Hul Kimhuy | 07.04.2000 | 9 | 0 | ||||||
| 2 | Abwehr | Taing Bunchhai | 28.12.2002 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Abwehr | Choun Chanchav | 05.05.1999 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 4 | Abwehr | Tes Sambath | 20.10.2000 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 5 | Abwehr | Soeuy Visal | 19.08.1995 | 67 | 4 | 4 | |||||
| 13 | Abwehr | Sareth Krya | 03.03.1996 | 22 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Abwehr | Seut Baraing | 29.09.1999 | 7 | 0 | 4 | |||||
| 19 | Abwehr | Cheng Meng | 27.02.1998 | 27 | 0 | 1 | |||||
| 20 | Abwehr | Boris Kok | 20.05.1991 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 6 | Mittelfeld | In Sodavid | 02.07.1998 | 12 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Mittelfeld | Orn Chanpolin | 15.03.1998 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
| 12 | Mittelfeld | Sos Suhana | 04.04.1992 | 69 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 16 | Mittelfeld | Yeu Muslim | 25.12.1998 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 23 | Mittelfeld | Thierry Bin | 01.06.1991 | 42 | 3 | 3 | |||||
| 7 | Angriff | Lim Pisoth | 29.08.2001 | 10 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 9 | Angriff | Sieng Chanthea | 09.09.2002 | 22 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Angriff | Keo Sokpheng | 03.03.1992 | 59 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 11 | Angriff | Mat Noron | 17.06.1998 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 14 | Angriff | Nick Taylor | 02.09.1998 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 15 | Angriff | Reung Bunheing | 25.09.1992 | 11 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 17 | Angriff | Sa Ty | 04.04.2002 | 4 | 0 | 3 |
Philippinen
Trainer:
Josep Ferré
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Kevin Ray Mendoza | 29.09.1994 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Tor | Anthony Pinthus | 04.04.1998 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Tor | Julian Schwarzer | 26.10.1999 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | Abwehr | Simen Lyngbø | 18.02.1998 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 3 | Abwehr | Paul Tabinas | 07.08.1998 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Abwehr | Jefferson Tabinas | 07.08.1998 | 7 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Abwehr | Kamil Amirul | 16.02.2004 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Abwehr | Yrick Gallantes | 14.01.2001 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 12 | Abwehr | Amani Aguinaldo | 24.04.1995 | 49 | 0 | 4 | |||||
| 18 | Abwehr | Christian Rontini | 20.07.1999 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 23 | Abwehr | Audie Menzi | 11.10.1994 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Mittelfeld | Sandro Reyes | 29.03.2003 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
| 7 | Mittelfeld | Jesus Melliza | 20.04.1992 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 8 | Mittelfeld | Arnel Amita | 10.01.1995 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Mittelfeld | Kenshiro Daniels | 13.01.1995 | 30 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Mittelfeld | Oliver Bias | 15.06.2001 | 7 | 0 | 4 | |||||
| 17 | Mittelfeld | Stephan Schröck | 21.08.1986 | 54 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 19 | Mittelfeld | Hikaru Minegishi | 05.06.1991 | 14 | 1 | 3 | |||||
| 21 | Mittelfeld | Harry Nuñez | 16.12.2004 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 22 | Mittelfeld | Pocholo Bugas | 03.12.2001 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 13 | Angriff | Sebastian Rasmussen | 17.06.2002 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 14 | Angriff | Javier Gayoso | 11.02.1997 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 20 | Angriff | Mark Hartmann | 20.01.1992 | 35 | 8 | 4 |
Thailand
Trainer:
Alexandré Pölking
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Kampol Pathomakkakul | 27.07.1992 | 3 | 0 | ||||||
| 20 | Tor | Kittipong Phuthawchueak | 26.09.1989 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 23 | Tor | Saranon Anuin | 24.03.1994 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Abwehr | Sasalak Haiprakhon | 08.01.1996 | 15 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 3 | Abwehr | Theerathon Bunmathan | 06.02.1990 | 81 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 4 | Abwehr | Pansa Hemviboon | 08.07.1990 | 30 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Abwehr | Chalermsak Aukkee | 25.08.1994 | 5 | 0 | ||||||
| 12 | Abwehr | Kritsada Kaman | 18.03.1999 | 12 | 0 | 4 | |||||
| 15 | Abwehr | Suphanan Bureerat | 10.10.1993 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Abwehr | Jakkapan Praisuwan | 16.08.1994 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 19 | Abwehr | Chatmongkol Rueangthanarot | 09.05.2002 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | Mittelfeld | Sarach Yooyen | 30.05.1992 | 61 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 7 | Mittelfeld | Sumanya Purisai | 05.12.1986 | 23 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Mittelfeld | Peeradon Chamratsamee | 15.09.1992 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 11 | Mittelfeld | Bordin Phala | 18.12.1994 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 13 | Mittelfeld | Jaroensak Wonggorn | 18.05.1997 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 14 | Mittelfeld | Sanrawat Dechmitr | 03.08.1989 | 31 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Mittelfeld | Ekanit Panya | 21.10.1999 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 18 | Mittelfeld | Weerathep Pomphan | 19.09.1996 | 11 | 0 | 1 | |||||
| 22 | Mittelfeld | Channarong Promsrikaew | 17.04.2001 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 9 | Angriff | Adisak Kraisorn | 01.02.1991 | 48 | 19 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Angriff | Teerasil Dangda | 06.06.1988 | 116 | 55 | 4 | 5 | ||||
| 21 | Angriff | Poramet Arjvirai | 20.07.1998 | 2 | 0 | 3 |
Gruppe B
Laos
Trainer:
Michael Weiß
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Phounin Xayyasone | 10.01.2004 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Tor | Keo-Oudone Souvannasangso | 19.06.2000 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 18 | Tor | Xaysavath Souvanhansok | 03.09.1999 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Abwehr | Photthavong Sangvilay | 16.10.2004 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Abwehr | Phonsack Seesavath | 04.10.2004 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Abwehr | Anantaza Siphongphan | 09.11.2004 | 7 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 13 | Abwehr | Inthachuk Sisouphan | 23.05.2001 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Abwehr | Kaharn Phetsivilay | 09.09.1998 | 14 | 0 | ||||||
| 19 | Abwehr | Nalongsit Chanthalangsy | 03.12.2001 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 23 | Abwehr | At Viengkham | 24.10.2000 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 6 | Mittelfeld | Chanthavixay Khounthoumphone | 17.02.2004 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 7 | Mittelfeld | Anousone Xaypanya | 16.12.2002 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 8 | Mittelfeld | Manolom Phetpackdy | 28.12.1991 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Mittelfeld | Kydavone Souvanny | 22.12.1999 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 14 | Mittelfeld | Oun Phetvongsa | 29.09.2003 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Mittelfeld | Soukaphone Vongchiengkham | 09.03.1992 | 51 | 14 | 4 | 1 | ||||
| 21 | Mittelfeld | Phithack Kongmathilath | 06.08.1996 | 19 | 6 | 4 | |||||
| 22 | Mittelfeld | Phouvieng Phounsavath | 12.12.2002 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 5 | Angriff | Phathana Phommathep | 27.02.1999 | 16 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Angriff | Billy Ketkeophomphone | 24.03.1990 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 11 | Angriff | Soukphachan Lueanthala | 24.08.2002 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 15 | Angriff | Chony Wenpaserth | 27.11.2002 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 20 | Angriff | Ekkamai Ratxachak | 16.07.1999 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Malaysia
Trainer:
Kim Pan-gon
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Kalamullah al-Hafiz | 30.07.1995 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | Tor | Syihan Hazmi | 22.02.1996 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 23 | Tor | Rahadiazli Rahalim | 28.05.2001 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Abwehr | Azam Azmi | 12.02.2001 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Abwehr | Quentin Cheng | 20.11.1999 | 5 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Abwehr | Ruventhiran Vengadesan | 24.08.2001 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 5 | Abwehr | Sharul Nazeem | 19.11.1999 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 6 | Abwehr | Dominic Tan | 12.03.1997 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Abwehr | Fazly Mazlan | 22.12.1993 | 14 | 0 | 4 | |||||
| 15 | Abwehr | Khuzaimi Piee | 11.11.1993 | 8 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Mittelfeld | Stuart Wilkin | 12.03.1998 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Mittelfeld | Lee Tuck | 30.06.1988 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 14 | Mittelfeld | Mukhairi Ajmal | 07.11.2001 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 17 | Mittelfeld | David Rowley | 06.02.1990 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 18 | Mittelfeld | Brendan Gan | 03.06.1988 | 23 | 1 | 4 | |||||
| 21 | Mittelfeld | Aliff Haiqal | 11.07.2000 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Angriff | Faisal Halim | 07.01.1998 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| 9 | Angriff | Darren Lok | 18.09.1991 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 11 | Angriff | Safawi Rasid | 05.03.1997 | 47 | 18 | 4 | 1 | ||||
| 13 | Angriff | Hakim Hassan | 02.10.1991 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 19 | Angriff | Ezequiel Agüero | 07.04.1994 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
| 20 | Angriff | Shamie Iszuan | 10.09.1995 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 22 | Angriff | Haqimi Azim | 06.01.2003 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Myanmar
Trainer:
Antoine Hey
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Myo Min Latt | 20.02.1995 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 18 | Tor | Kyaw Zin Phyo | 01.02.1994 | 24 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Tor | Tun Nanda Oo | 14.08.1999 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | Abwehr | Hein Phyo Win | 19.09.1998 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Abwehr | Ye Min Thu | 18.02.1998 | 10 | 0 | 4 | |||||
| 4 | Abwehr | David Htan | 13.05.1990 | 74 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Abwehr | Nanda Kyaw | 03.09.1996 | 20 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 15 | Abwehr | Win Moe Kyaw | 01.02.1997 | 14 | 0 | 2 | |||||
| 17 | Abwehr | Thiha Htet Aung | 13.03.1996 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 22 | Abwehr | Hein Zeyar Lin | 08.12.2000 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Mittelfeld | Kyaw Min Oo | 16.06.1996 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
| 7 | Mittelfeld | Lwin Moe Aung | 10.12.1999 | 23 | 0 | 4 | |||||
| 8 | Mittelfeld | Hein Htet Aung | 05.10.2001 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 12 | Mittelfeld | Kyaw Zin Lwin | 04.05.1993 | 24 | 0 | 4 | |||||
| 13 | Mittelfeld | Lin Htet Soe | 17.04.1999 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 14 | Mittelfeld | Wai Ling Aung | 30.07.1999 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Mittelfeld | Yan Naing Oo | 31.03.1996 | 35 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 20 | Mittelfeld | Aung Naing Win | 01.06.1997 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Angriff | Aung Kaung Mann | 18.02.1998 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Angriff | Win Naing Tun | 03.05.2000 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Angriff | Maung Maung Lwin | 18.06.1995 | 46 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
| 19 | Angriff | Ye Yint Aung | 26.02.1998 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 21 | Angriff | Myat Kaung Khant | 15.07.2000 | 10 | 1 | 4 |
Singapur
Trainer:
Takayuki Nishigaya
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Syazwan Buhari | 22.09.1992 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Tor | Zaiful Nizam | 24.07.1987 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 18 | Tor | Hassan Sunny | 02.04.1984 | 106 | 0 | 3 | |||||
| 2 | Abwehr | Shakir Hamzah | 20.10.1992 | 58 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Abwehr | Nazrul Nazari | 11.02.1991 | 56 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Abwehr | Amirul Adli | 13.01.1996 | 21 | 0 | ||||||
| 14 | Abwehr | Hariss Harun | 19.11.1990 | 119 | 11 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Abwehr | Ryhan Stewart | 15.02.2000 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 17 | Abwehr | Irfan Fandi | 13.08.1997 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 21 | Abwehr | Joshua Pereira | 10.10.1997 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 22 | Abwehr | Christopher van Huizen | 28.11.1992 | 9 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Mittelfeld | Hami Syahin | 16.12.1998 | 12 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Mittelfeld | Anumanthan Kumar | 14.07.1994 | 27 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 7 | Mittelfeld | Song Ui-young | 08.11.1993 | 13 | 3 | 3 | |||||
| 8 | Mittelfeld | Shahdan Sulaiman | 09.05.1988 | 83 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 11 | Mittelfeld | Hafiz Nor | 22.08.1988 | 18 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13 | Mittelfeld | Farhan Zulkifli | 10.11.2002 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Mittelfeld | Shah Shahiran | 14.11.1999 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 23 | Mittelfeld | Zulfahmi Arifin | 05.10.1991 | 54 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 9 | Angriff | Amy Recha | 13.05.1992 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 10 | Angriff | Faris Ramli | 24.08.1992 | 68 | 10 | 4 | 1 | ||||
| 19 | Angriff | Ilhan Fandi | 08.11.2002 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 20 | Angriff | Shawal Anuar | 29.04.1991 | 21 | 4 | 4 | 2 |
Vietnam
Trainer:
Park Hang-seo
| Nr. | Pos. | Name | Verein | Geburtstag | Spiele | Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | Trần Nguyên Mạnh | 20.12.1991 | 33 | 0 | ||||||
| 21 | Tor | Nguyễn Văn Toản | 26.11.1999 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Tor | Đặng Văn Lâm | 13.08.1993 | 28 | 0 | 4 | |||||
| 2 | Abwehr | Đỗ Duy Mạnh | 29.09.1996 | 43 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Abwehr | Quế Ngọc Hải | 15.05.1993 | 66 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Abwehr | Bùi Tiến Dũng | 02.10.1995 | 42 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Abwehr | Đoàn Văn Hậu | 19.04.1999 | 27 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 6 | Abwehr | Nguyễn Thanh Bình | 02.11.2000 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Abwehr | Nguyễn Phong Hồng Duy | 13.06.1996 | 31 | 0 | 3 | |||||
| 12 | Abwehr | Bùi Hoàng Việt Anh | 01.01.1999 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 13 | Abwehr | Hồ Tấn Tài | 06.11.1997 | 14 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Abwehr | Nguyễn Thành Chung | 08.09.1997 | 17 | 0 | 3 | |||||
| 17 | Abwehr | Vũ Văn Thanh | 14.04.1996 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 | Mittelfeld | Đỗ Hùng Dũng | 08.09.1993 | 25 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 11 | Mittelfeld | Nguyễn Tuấn Anh | 16.05.1995 | 29 | 1 | 3 | |||||
| 14 | Mittelfeld | Nguyễn Hoàng Đức | 11.01.1998 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 15 | Mittelfeld | Châu Ngọc Quang | 01.02.1996 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 19 | Mittelfeld | Nguyễn Quang Hải | 12.04.1997 | 45 | 10 | 4 | |||||
| 20 | Mittelfeld | Phan Văn Đức | 11.04.1996 | 36 | 5 | 4 | |||||
| 9 | Angriff | Nguyễn Văn Toàn | 12.04.1996 | 45 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Angriff | Nguyễn Văn Quyết | 01.07.1991 | 52 | 16 | 3 | |||||
| 18 | Angriff | Phạm Tuấn Hải | 19.05.1998 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 22 | Angriff | Nguyễn Tiến Linh | 20.10.1997 | 32 | 12 | 4 | 3 |
Weblinks
- Offizielle Website der Fußball-Südostasienmeisterschaft 2022