Fußball-Bezirksklasse Berlin-Potsdam 1936/37
| Bezirksklasse Berlin-Potsdam 1936/37 | |
| Meister | SV Norden-Nordwest (Staffel Nord) Brandenburger SC 05 (Staffel Ost) BFC Preussen (Staffel Süd) Lufthansa SG Berlin (Staffel West) |
| Aufsteiger | Brandenburger SC 05 |
| Absteiger | BFC Wedding Berliner Sport-Club SV Hellas Finow BSC Corso 99 Lichtenberger BC 09 SpVgg 06 Rathenow NSC Marathon 02 SFC Stern 1900 VfB Luckenwalde Berolina LSC RSV Adler Kirchmöser Eberswalder SV |
| Mannschaften | 4 × 11 |
| Spiele | 4 × 110 (davon 432 gespielt) |
| Tore | 1832 (ø 4,24 pro Spiel) |
| ← Fußball-Bezirksklasse Berlin-Potsdam 1935/36 | |
| ↑ Gauliga Berlin-Brandenburg 1936/37 1. Kreisklassen ↓
| |
Die Fußball-Bezirksklasse Berlin-Potsdam 1936/37 war die vierte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Berlin-Potsdam im Sportgau Berlin-Brandenburg. Sie diente als eine von zwei zweitklassigen Bezirksklassen dem Unterbau der Gauliga Berlin-Brandenburg. Die Staffelmeister dieser zwei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Berlin-Brandenburg ausgespielt wurden.
Die Bezirksklasse Berlin-Potsdam wurde in dieser Spielzeit erneut in vier Staffeln zu je elf teilnehmenden Mannschaften im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison begann am 6. September 1936, das letzte überlieferte Spiel kam am 9. Mai 1937 zur Austragung. Die vier Staffelsieger SV Norden-Nordwest, Brandenburger SC 05, BFC Preussen und Lufthansa SG Berlin qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Berlin-Brandenburg 1937/38, in der sich aus diesem Bezirk jedoch nur der Brandenburger SC 05 durchsetzen konnte.
Aus allen vier Staffeln stiegen zum Saisonende die drei schletplatziertesten Vereine in die Kreisklassen ab.
Teilnehmer
Für die vierte Austragung der Fußball-Bezirksklasse Berlin-Potsdam waren folgende Mannschaften qualifiziert.
- die Absteiger der Gauliga Berlin-Brandenburg 1935/36 aus dem Bezirksgebiet:
- die verbliebenen Mannschaften aus der Bezirksklasse Berlin-Potsdam Staffel Nord 1935/36:
- die verbliebenen Mannschaften aus der Bezirksklasse Berlin-Potsdam Staffel Ost 1935/36:
- BFC Preussen
- SV Gaswerke AG
- SC Charlottenburg
- 1. FC Neukölln
- Stern 1920 Lichtenberg
- Eberswalder SV
- SV Havel 08 Brandenburg
- die verbliebenen Mannschaften aus der Bezirksklasse Berlin-Potsdam Staffel Süd 1935/36:
- SpVgg DeDi-Bank
- BV 06 Luckenwalde
- SV Norden-Nordwest
- Berliner Sport-Club
- Neuköllner SC Tasmania
- BFC Wedding
- SFC Stern 1900
- SV Telefunken Berlin
- die verbliebenen Mannschaften aus der Bezirksklasse Berlin-Potsdam Staffel West 1935/36:
- BFC Alemannia 90
- Lufthansa SG Berlin
- Berliner FV 1910 Ost
- Brandenburger SC 05
- FC Brandenburg 1903 Charlottenburg
- Berolina LSC
- NSC Marathon 02
- SpVgg 06 Rathenow
- die Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse Nord 1935/36:
- AEG Hennigsdorf
- SV Rheinmetall-Borsig AG
- die Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse Ost 1935/36:
- Lichtenberger BC 09
- Reichsbahn-SV Berlin
- die Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse Süd 1935/36:
- VfB Britz
- SC Lorenz
- die Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse West 1935/36:
- weitere Aufsteiger aus unbekannten Spielklassen 1935/36:
- RSV Adler Kirchmöser
- SV Hellas Finow
- VfB Luckenwalde
Staffel Nord
In der Staffel Nord sicherte sich der SV Norden-Nordwest mit einem Punkt Vorsprung vor Gauligaabsteiger VfB Pankow erstmals die Staffelmeisterschaft. In der anschließenden Aufstiegsrunde scheiterte Norden-Nordwest jedoch knapp als Drittplatzierter am Aufstieg in die Gauliga.
Kreuztabelle Nord
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar.
| 1936/37 | NNW | COL | WIT | BAV | BOR | WED | FIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Norden-Nordwest | 0:1[1] | 5:1[2] | 4:0[3] | 3:2[4] | 2:1[5] | 4:1[6] | 2:2[7] | 2:1[8] | 5:2[9] | 4:0[10] | |
| VfB Pankow | 1:2[11] | 2:0[12] | 3:0[13] | 1:1[10] | 2:1[7] | 1:2[5] | 5:1[3] | 3:0[4] | 1:0[14] | 4:0[15] | |
| SpVgg DeDi-Bank | 2:4[16] | 2:3[17] | 3:3[18] | 3:1[15] | 3:1[19] | 1:1[10] | 5:2[14] | 5:1[20] | 2:1[21] | 7:1[22] | |
| ABC Columbia 04 | 0:1[23] | 2:6[6] | 1:3[24] | 2:2[5] | 2:0[4] | 0:0[1] | 1:0[21] | 1:1[10] | 3:1[22] | 7:2[12] | |
| Grün-Rot Minerva Wittenberge | 1:3[17] | 1:2[9] | 2:2[23] | 2:2[14] | 3:2[12] | 2:4[25] | 2:0[26] | 2:0[3] | 3:3[27] | +0:0[28] | |
| SC Bavaria 1928 | 0:2[24] | 1:1[16] | 3:0[29] | 5:1[15] | 1:4[22] | 3:1[30] | 3:2[31] | 1:6[32] | 4:1[13] | 3:1[33] | |
| SV Rheinmetall-Borsig AG | 1:5[21] | 1:5[23] | 0:2[3] | 2:5[31] | 2:4[18] | 1:3[14] | 0:1[4] | 1:1[12] | 9:1[15] | 4:2[9] | |
| AEG Hennigsdorf | 3:8[25] | 1:5[34] | 2:2[33] | 0:1[30] | 3:0[24] | 1:3[1] | 1:5[16] | 3:0[13] | 6:1[6] | 4:0[23] | |
| BFC Wedding | 1:4[15] | 2:10[22] | 0:3[1] | 1:1[9] | 0:4[11] | 1:0[21] | 0:2[24] | 3:1[19] | 0:1[23] | 6:1[6] | |
| Berliner Sport-Club | 0:4[32] | 3:4[2] | 0:1[4] | 0:4[33] | 3:1[1] | 1:1[17] | 1:2[19] | 0:0[12] | 2:1[16] | 3:1[24] | |
| SV Hellas Finow | 4:3[19] | 0:5[26] | 3:6[13] | 1:3[17] | 0:7[21] | 2:9[3] | 3:4[32] | 0:4[5] | 6:4[14] |
Abschlusstabelle Nord
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Norden-Nordwest | 20 | 17 | 1 | 2 | 67:24 | 2,79 | 35:5 |
| 2. | VfB Pankow (A) | 20 | 16 | 2 | 2 | 65:20 | 3,25 | 34:6 |
| 3. | SpVgg DeDi-Bank | 20 | 11 | 4 | 5 | 53:36 | 1,47 | 26:14 |
| 4. | ABC Columbia 04 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:37 | 1,05 | 22:18 |
| 5. | Grün-Rot Minerva Wittenberge | 20 | 8 | 5 | 7 | 44:36 | 1,22 | 21:19 |
| 6. | SC Bavaria 1928 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:37 | 1,22 | 20:20 |
| 7. | SV Rheinmetall-Borsig AG (N) | 20 | 8 | 3 | 9 | 43:45 | 0,96 | 19:21 |
| 8. | AEG Hennigsdorf (N) | 20 | 6 | 3 | 11 | 37:46 | 0,80 | 15:25 |
| 9. | BFC Wedding | 20 | 4 | 3 | 13 | 29:53 | 0,55 | 11:29 |
| 10. | Berliner Sport-Club | 19 | 4 | 3 | 12 | 24:52 | 0,46 | 11:27 |
| 11. | SV Hellas Finow (N) | 19 | 2 | 0 | 17 | 27:87 | 0,31 | 4:34 |
| (A) | Absteiger aus der Gauliga |
| (N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Staffel Ost
In Staffel Ost setzte sich der Brandenburger SC 05 vor dem Spandauer BC durch. In der Aufstiegsrunde war Brandenburg als einziger Verein aus dem Bezirksgebiet erfolgreich und stieg in die Erstklassigkeit auf.
Kreuztabelle Ost
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar.
| 1936/37 | BSC | RB | BCB | OST | POS | COR | LBC | R06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburger SC 05 | 1:4[15] | 1:1[2] | 5:1[26] | 2:4[5] | 4:0[22] | 3:1[23] | 2:1[27] | 2:0[34] | 4:0[24] | 4:1[16] | |
| Spandauer BC | 1:1[4] | 1:0[14] | 2:0[23] | 0:3[3] | 3:4[13] | 4:1[21] | 2:0[10] | 3:1[6] | 4:1[33] | ||
| Reichsbahn-SV Berlin | 1:1[13] | 1:2[17] | 3:1[8] | 6:0[1] | 3:1[24] | 1:1[5] | 10:1[15] | 4:2[22] | 2:5[18] | ||
| SV Telefunken | 1:2[1] | 4:1[24] | 4:2[16] | 2:1[6] | 3:3[31] | 0:0[17] | 4:0[5] | 4:1[8] | 3:2[22] | ||
| FC Brandenburg 1903 Charlottenburg | 0:3[17] | 4:4[12] | 2:2[11] | 3:1[21] | 3:0[30] | 4:2[19] | 1:1[9] | 4:2[24] | 7:0[15] | 5:1[2] | |
| Neuköllner SC Tasmania | 0:2[8] | 3:2[7] | 1:0[10] | 1:2[9] | 2:0[14] | 3:4[3] | 2:2[17] | 4:0[19] | 0:2[20] | 2:0[21] | |
| Berliner FV 1910 Ost | 1:2[14] | 1:4[5] | 0:0[6] | 0:0[13] | 5:2[22] | 1:3[4] | 2:0[32] | 3:0[16] | 2:6[10] | 2:0[15] | |
| Post-SV Berlin | 0:3[16] | 3:4[23] | 2:1[4] | 1:1[10] | 0:2[15] | 1:0[1] | 3:0[22] | 5:0[13] | 1:4[24] | ||
| BSC Corso 99 | 0:6[3] | 0:0[9] | 1:1[4] | 1:4[14] | 4:1[32] | 2:2[23] | 0:1[12] | 4:1[8] | 2:1[21] | 3:1[27] | |
| Lichtenberger BC 09 | 0:4[11] | 1:2[19] | 1:4[32] | 1:1[3] | 7:0[12] | 2:2[9] | 2:4[14] | 2:3[29] | 2:4[4] | ||
| SpVgg 06 Rathenow | 0:3[7] | 1:4[1] | 1:3[9] | 0:3[19] | 4:4[25] | 2:2[26] | 2:2[34] | 1:2[12] | 1:5[11] | 0:1[5] |
Abschlusstabelle Ost
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandenburger SC 05 | 19 | 14 | 3 | 2 | 52:17 | 3,06 | 31:7 |
| 2. | Spandauer BC | 19 | 12 | 3 | 4 | 46:27 | 1,70 | 27:11 |
| 3. | Reichsbahn-SV Berlin (N) | 19 | 8 | 6 | 5 | 48:29 | 1,66 | 22:16 |
| 4. | SV Telefunken Berlin | 18 | 9 | 4 | 5 | 38:27 | 1,41 | 22:14 |
| 5. | FC Brandenburg 1903 Charlottenburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 50:39 | 1,28 | 21:17 |
| 6. | Neuköllner SC Tasmania | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:45 | 0,76 | 20:20 |
| 7. | Berliner FV 1910 Ost | 20 | 6 | 5 | 9 | 31:39 | 0,79 | 17:23 |
| 8. | Post-SV Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:30 | 0,93 | 16:18 |
| 9. | BSC Corso 99 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28:53 | 0,53 | 15:25 |
| 10. | Lichtenberger BC 09 (N) | 19 | 4 | 2 | 13 | 32:55 | 0,58 | 10:28 |
| 11. | SpVgg 06 Rathenow | 20 | 3 | 3 | 14 | 31:57 | 0,54 | 9:31 |
| (N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Staffel Süd
In Staffel Süd entbrannte ein Zweikampf zwischen dem BFC Preussen und dem Polizei SV Berlin. Vor dem letzten Spieltag hatten die Polizisten zwei Punkte Vorsprung vor Preussen. Die Polizisten verloren jedoch ihr Spiel gegen den SC Lorenz mit 1:2, im Gegenzug gewann Preussen sein Spiel gegen den Weißenseer FC mit 4:0. Da beide Vereine nun punktgleich waren, entschied der Torquotient über die Staffelmeisterschaft. In der anschließenden Aufstiegsrunde konnte Preussen jedoch nicht mithalten und verpasste durch den fünften Platz den Aufstieg in die Erstklassigkeit.
Kreuztabelle Süd
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar.
| 1936/37 | BRI | HAV | LOR | LUC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Preussen | 4:1[23] | 1:3[15] | 0:2[14] | 2:0[16] | 10:2[6] | 4:4[32] | 2:0[5] | 4:2[4] | 5:0[13] | 2:0[3] | |
| Polizei SV Berlin | 1:2[24] | 2:1[16] | 2:0[5] | 5:1[32] | 2:1[3] | 3:1[10] | 1:2[11] | 3:3[12] | 3:0[34] | 6:1[13] | |
| Weißenseer FC | 0:4[11] | 3:3[17] | 3:0[13] | 2:5[23] | 3:3[19] | 2:1[22] | 4:2[10] | 3:0[9] | 3:0[3] | 5:2[21] | |
| 1. FC Neukölln | 2:3[12] | 1:1[1] | 3:0[4] | 2:0[24] | 3:2[30] | 3:4[11] | 1:5[32] | 6:0[22] | 1:1[16] | 8:4[23] | |
| BFC Alemannia 90 | 2:1[10] | 0:1[9] | 2:2[1] | 2:2[28] | 4:1[14] | 1:3[21] | 4:3[3] | 5:2[19] | 1:1[4] | 2:0[11] | |
| VfB Britz | 0:4[21] | 0:1[4] | 2:0[32] | 2:0[15] | 2:2[33] | 3:2[12] | 2:1[16] | 2:1[22] | 4:0[17] | ||
| SV Havel 08 Brandenburg | 0:3[25] | 0:1[14] | 1:2[12] | 1:2[9] | 4:1[17] | 2:2[4] | 2:2[3] | 0:0[19] | 6:1[6] | ||
| SC Lorenz | 3:0[7] | 1:4[22] | 1:3[33] | 2:5[21] | 0:5[13] | 0:2[9] | 9:1[15] | 1:2[23] | 1:4[1] | 2:1[14] | |
| NSC Marathon 02 | 2:3[17] | 1:4[6] | 2:4[5] | 1:1[33] | 2:3[15] | 3:1[10] | 1:1[13] | 0:2[18] | 2:2[11] | 7:1[1] | |
| SFC Stern 1900 | 0:2[9] | 0:5[21] | 1:2[35] | 1:2[10] | 1:2[18] | 3:3[23] | 1:2[5] | 2:8[6] | 1:0[14] | 0:2[15] | |
| VfB Luckenwalde | 0:5[34] | 1:3[19] | 5:4[7] | 3:4[25] | 3:5[22] | 1:4[5] | 0:2[16] | 2:1[27] | 4:3[32] | 1:4[12] |
Abschlusstabelle Süd
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BFC Preussen | 20 | 15 | 1 | 4 | 61:24 | 2,54 | 31:9 |
| 2. | Polizei SV Berlin | 20 | 14 | 3 | 3 | 52:23 | 2,26 | 31:9 |
| 3. | Weißenseer FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:40 | 1,23 | 25:15 |
| 4. | 1. FC Neukölln | 20 | 10 | 4 | 6 | 48:37 | 1,30 | 24:16 |
| 5. | BFC Alemannia 90 | 20 | 10 | 4 | 6 | 47:39 | 1,21 | 24:16 |
| 6. | VfB Britz (N) | 18 | 8 | 3 | 7 | 36:40 | 0,90 | 19:17 |
| 7. | SV Havel 08 Brandenburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 35:38 | 0,92 | 17:19 |
| 8. | SC Lorenz (N) | 20 | 7 | 1 | 12 | 47:48 | 0,98 | 15:25 |
| 9. | NSC Marathon 02 | 20 | 3 | 5 | 12 | 36:53 | 0,68 | 11:29 |
| 10. | SFC Stern 1900 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23:47 | 0,49 | 11:29 |
| 11. | VfB Luckenwalde (N) | 20 | 4 | 0 | 16 | 32:77 | 0,42 | 8:32 |
| (N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Staffel West
In Staffel West kämpften die beiden Betriebssportgemeinschaften Lufthansa SG Berlin und SV Gaswerke AG um die Staffelmeisterschaft, mit dem besseren Ende für Lufthansa. Doch auch dieser Berliner Verein scheiterte in der Aufstiegsrunde zur Gauliga. Der Aufstieg sollte der Lufthansa SG erst zwei Jahre später gelingen.
Kreuztabelle West
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar.
Abschlusstabelle West
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lufthansa SG Berlin | 20 | 14 | 0 | 6 | 70:39 | 1,79 | 28:12 |
| 2. | SV Gaswerke AG | 20 | 12 | 2 | 6 | 56:34 | 1,65 | 26:14 |
| 3. | SC Charlottenburg | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:37 | 1,24 | 23:17 |
| 4. | Stern 1920 Lichtenberg | 20 | 10 | 2 | 8 | 33:46 | 0,72 | 22:18 |
| 5. | BV 06 Luckenwalde | 20 | 9 | 3 | 8 | 58:41 | 1,41 | 21:19 |
| 6. | Spandauer SV (A) | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:31 | 1,26 | 21:19 |
| 7. | SV Siemens (N) | 20 | 10 | 0 | 10 | 39:40 | 0,98 | 20:20 |
| 8. | SpVgg Nordwest Bamag (N) | 20 | 9 | 1 | 10 | 42:47 | 0,89 | 19:21 |
| 9. | Berolina LSC | 20 | 6 | 5 | 9 | 34:47 | 0,72 | 17:23 |
| 10. | RSV Adler Kirchmöser (N) | 20 | 6 | 3 | 11 | 34:49 | 0,69 | 15:25 |
| 11. | Eberswalder SV | 20 | 3 | 2 | 15 | 24:64 | 0,38 | 8:32 |
| (A) | Absteiger aus der Gauliga |
| (N) | Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen |
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Berliner Morgen-Zeitung Nr. 291/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 19. Oktober 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e Berliner Morgen-Zeitung Nr. 81/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 22. März 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Berliner Morgenpost Nr. 234/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 29. September 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Berliner Morgenpost Nr. 10/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 12. Januar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Berliner Morgenpost Nr. 306/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 22. Dezember 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o Berliner Morgenpost Nr. 28/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 2. Februar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i Berliner Morgenpost Nr. 58/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 9. März 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f Berliner Morgenpost Nr. 311/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 27. Dezember 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Berliner Morgenpost Nr. 258/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 27. Oktober 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Berliner Morgenpost Nr. 16/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 19. Januar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l Berliner Morgenpost Nr. 64/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 16. März 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Berliner Morgen-Zeitung Nr. 347/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 14. Dezember 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Berliner Morgenpost Nr. 294/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 8. Dezember 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Berliner Morgen-Zeitung Nr. 284/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 12. Oktober 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Berliner Morgenpost Nr. 216/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 8. September 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q Berliner Morgenpost Nr. 264/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 3. November 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p Berliner Morgenpost Nr. 46/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 23. Februar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g Berliner Morgen-Zeitung Nr. 115/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 26. April 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q Berliner Morgenpost Nr. 282/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 24. November 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b Berliner Morgenpost Nr. 106/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 4. Mai 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q Berliner Morgen-Zeitung Nr. 312/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 9. November 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q Berliner Morgenpost Nr. 228/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 22. September 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Berliner Morgenpost Nr. 40/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 16. Februar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p Berliner Morgenpost Nr. 240/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 6. Oktober 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h Berliner Morgenpost Nr. 222/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 15. September 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g Berliner Morgen-Zeitung Nr. 39/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 3. Februar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f Berliner Morgenpost Nr. 288/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 1. Dezember 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c Berliner Morgenpost Nr. 82/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 6. April 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b Berliner Morgenpost Nr. 88/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 13. April 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d Berliner Morgenpost Nr. 74/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 27. März 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c Berliner Morgen-Zeitung Nr. 88/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 30. März 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p Berliner Morgenpost Nr. 22/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 26. Januar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k Berliner Morgenpost Nr. 312/1936. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 29. Dezember 1936, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ a b c d e f Berliner Morgenpost Nr. 4/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 5. Januar 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.
- ↑ Berliner Morgenpost Nr. 112/1937. Digitalisat der Staatsbibliothek zu Berlin, 11. Mai 1937, abgerufen am 9. Juli 2025.