French Open 1968/Dameneinzel
| French Open 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Dameneinzel | |||
| 1967 ◄ 1968 ► 1969 | |||
| Grand Slams 1968 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Wimbledon Championships US Open | |||
Dieser Artikel beschreibt das Dameneinzel der French Open 1968.
Titelverteidigerin war Françoise Dürr. Das Finale bestritten Nancy Richey und Ann Jones, das Richey in drei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | w. | o. | 11 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1968 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- French Open 1968 (englisch) auf der ITF-Homepage
