Freestyle-Skiing-Weltcup 2014/15
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | ||
| Aerials | ||
| Moguls | ||
| Skicross | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle | ||
← 2013/14 2015/16 →
| ||
Die Saison 2014/15 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 3. Dezember 2014 im US-amerikanischen Copper Mountain und endete am 15. März 2015 in Silvaplana (Schweiz). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe und Slopestyle. Höhepunkt der Saison waren die Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2015 in Kreischberg (Österreich), deren Ergebnisse jedoch nicht für den Weltcup zählten.
Männer
Weltcupwertungen
|
|
|
|
|
|
Podestplätze
Aerials
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2014 | ||||
| 21.12.2014 | ||||
| 08.01.2015 | ||||
| 30.01.2015 | ||||
| 31.01.2015 | ||||
| 21.02.2015 | ||||
| 01.03.2015 |
Moguls
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2014 | Moguls | ||||
| 03.01.2015 | Moguls | ||||
| 09.01.2015 | Moguls | ||||
| 10.01.2015 | Dual Moguls | ||||
| 29.01.2015 | Moguls | ||||
| 07.02.2015 | Moguls | ||||
| 28.02.2015 | Moguls | ||||
| 01.03.2015 | Dual Moguls | ||||
| 15.03.2015 | Dual Moguls |
Skicross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2014 | ||||
| 20.12.2014 | Wegen Schneemangels abgesagt. | |||
| 21.12.2014 | Wegen Schneemangels abgesagt. | |||
| 09.01.2015 | ||||
| 10.01.2015 | ||||
| 06.02.2015 | ||||
| 07.02.2015 | ||||
| 14.02.2015 | ||||
| 15.02.2015 | ||||
| 21.02.2015 | ||||
| 22.02.2015 | ||||
| 14.03.2015 | ||||
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | ||||
| 28.02.2015 | ||||
| 12.03.2015 |
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2015 | ||||
| 14.03.2015 |
Frauen
Weltcupwertungen
|
|
|
|
|
|
Podestplätze
Aerials
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2014 | ||||
| 21.12.2014 | ||||
| 08.01.2015 | ||||
| 30.01.2015 | ||||
| 31.01.2015 | ||||
| 21.02.2015 | ||||
| 01.03.2015 |
Moguls
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2014 | Moguls | ||||
| 03.01.2015 | Moguls | ||||
| 09.01.2015 | Moguls | ||||
| 10.01.2015 | Dual Moguls | ||||
| 29.01.2015 | Moguls | ||||
| 07.02.2015 | Moguls | ||||
| 28.02.2015 | Moguls | ||||
| 01.03.2015 | Dual Moguls | ||||
| 15.03.2015 | Dual Moguls |
Skicross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2014 | ||||
| 20.12.2014 | Wegen Schneemangels abgesagt. | |||
| 21.12.2014 | Wegen Schneemangels abgesagt. | |||
| 09.01.2015 | ||||
| 10.01.2015 | ||||
| 06.02.2015 | ||||
| 07.02.2015 | ||||
| 14.02.2015 | ||||
| 15.02.2015 | ||||
| 21.02.2015 | ||||
| 22.02.2015 | ||||
| 15.03.2015 | ||||
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | ||||
| 28.02.2015 | ||||
| 12.03.2015 |
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2015 | ||||
| 14.03.2015 |
Nationencup
|
|
|
Weblinks
- Weltcup Herren
- Weltcup Damen