Formel-3000-Saison 1992
Die Formel-3000-Saison 1992 war die 9. Saison der Formel 3000. Sie begann am 10. Mai 1992 in Silverstone und endete am 18. Oktober 1992 in Magny-Cours. Insgesamt wurden zehn Rennen gefahren. Den Meistertitel der Fahrer gewann Luca Badoer im Team von Crypton Engineering.
Starterfeld
| Team[1] | Auto # | Fahrer | Rennwochenende |
|---|---|---|---|
| 1 | Alle | ||
| 2 | Alle | ||
| 3 | 1–6 | ||
| 7–10 | |||
| 4 | All | ||
| 5 | 1–6 | ||
| 7–10 | |||
| 6 | 1–7 | ||
| 8 | |||
| 9–10 | |||
| 7 | Alle | ||
| 8 | 1–5 | ||
| 6 | |||
| 7–10 | |||
| 9 | 1–5 | ||
| 6–10 | |||
| 10 | 1–5 | ||
| 6–10 | |||
| 14 | Alle | ||
| 15 | 1, 3–8 | ||
| 9–10 | |||
| 17 | Alle | ||
| 18 | Alle | ||
| 19 | Alle | ||
| 20 | 6–10 | ||
| 21 | 1–8 | ||
| 9–10 | |||
| 22 | Alle | ||
| 26 | 1–6 | ||
| 7 | |||
| 27 | 1–7 | ||
| 28 | Alle | ||
| 29 | Alle | ||
| 30 | Alle | ||
| 31 | Alle | ||
| 32 | 1–3, 5–10 | ||
| 35 | 1, 4–10 | ||
| 36 | 1, 3–10 | ||
| 38 | 4–10 |
Rennen
| Nr.[1] | Rennstrecke | Datum | Gewinner | Pole-Position | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Mai | ||||
| 2 | 8. Juni | ||||
| 3 | 21. Juni | ||||
| 4 | 12. Juli | ||||
| 5 | 25. Juli | ||||
| 6 | 23. August | ||||
| 7 | 29. August | ||||
| 8 | 13. September | ||||
| 9 | 11. Oktober | ||||
| 10 | 18. Oktober |
Wertungen
Fahrerwertung
Die Punkte für die Fahrerwertung wurden wie folgt vergeben: Gewinner 9 Punkte, Zweiter 6 Punkte, Dritter 4, Vierter 3, Fünfter 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.[1]
| Pos[1] | Name | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | – | 6 | 9 | – | 46 | |
| 2 | – | – | 9 | 4 | – | – | 9 | 9 | 3 | – | 34 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 4 | – | 6 | – | 3 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 25 | |
| 5 | 9 | – | 4 | – | 2 | – | 6 | – | – | – | 21 | |
| 6 | 1 | 9 | – | 6 | 3 | – | – | – | – | – | 19 | |
| 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 9 | 19 | ||
| 8 | – | – | 3 | – | – | 3 | – | 4 | – | 3 | 13 | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 4 | 11 | |
| 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | |
| 11 | – | – | 2 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 8 | |
| 12 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | |
| 13 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | ||
| 16 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 17 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Teamwertung
| Pos[2] | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 71 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 23 | |
| 23 | ||
| 7 | 14 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 |