Forcalhos
| Forcalhos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Beiras e Serra da Estrela | |||||
| Distrikt: | Guarda | |||||
| Concelho: | Sabugal | |||||
| Koordinaten: | 40° 22′ N, 6° 49′ W | |||||
| Einwohner: | 89 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 12,41 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 7,2 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 6320-151 | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.forcalhos.juntafreguesia.com | |||||
Forcalhos ist eine ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Sabugal. In ihr leben 89 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).[1]
Im Zuge der administrativen Neuordnung zum 29. September 2013 wurde Forcalhos mit Lajeosa zur neuen Gemeinde União das Freguesias de Lajeosa e Forcalhos zusammengefasst.[3]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
- ↑ Veröffentlichung der administrativen Neuordnung im Gesetzesblatt Diário da República vom 28. Januar 2013, abgerufen am 16. März 2014


