Flugplatz Gardelegen
| Flugplatz Gardelegen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
| Kenndaten | ||||
| ICAO-Code | EDOC | |||
| Flugplatztyp | Sonderlandeplatz | |||
| Koordinaten | 52° 31′ 40″ N, 11° 21′ 15″ O | |||
| Höhe über MSL | 70 m (230 ft) | |||
| Verkehrsanbindung | ||||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 3 km westlich von Gardelegen, 50 km nördlich von Magdeburg | |||
| Straße | ||||
| Basisdaten | ||||
| Betreiber | Fliegerklub Gardelegen e. V. | |||
| Start- und Landebahn | ||||
| 08/26 | 550 m × 40 m Gras | |||
Der Flugplatz Gardelegen (ICAO-Code: EDOC) ist ein Sonderlandeplatz im Altmarkkreis Salzwedel. Der Flugplatz ist für Segelflugzeuge, Motorsegler, Ultraleichtflugzeuge und Motorflugzeuge mit einem Höchstabfluggewicht von bis zu zwei Tonnen zugelassen. Des Weiteren dürfen hier Antonow An-2 starten und landen.
Weblinks
Commons: Flugplatz Gardelegen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


