Flughafen Samsun-Çarşamba
| Samsun Çarşamba Havalimanı | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Kenndaten | |||
| ICAO-Code | LTFH | ||
| IATA-Code | SZF | ||
| Koordinaten | 41° 15′ 56″ N, 36° 32′ 55″ O | ||
| Verkehrsanbindung | |||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 25 km östlich von Samsun | ||
| Basisdaten | |||
| Eröffnung | 1998 | ||
| Betreiber | Samsun Belediyesi | ||
| Fläche | 360 ha | ||
| Terminals | 1 | ||
| Passagiere | 1.473.795[1] (2024) | ||
| Flug- bewegungen |
16.756 | ||
| Kapazität (PAX pro Jahr) |
1.200.000 | ||
| Beschäftigte | 600 | ||
| Start- und Landebahn | |||
| 13/31 | 3100 m × 52 m Asphalt | ||
Der Flughafen Samsun-Çarşamba, auch Flughafen Samsun (türkisch Samsun Çarşamba Havalimanı, IATA-Code: SZF, ICAO-Code: LTFH) ist ein 1998 eröffneter türkischer Flughafen, 25 Kilometer östlich von Samsun gelegen.
Der Flughafen liegt direkt am Schwarzen Meer und verfügt über eine Lande- und Startbahn sowie ein Terminal. Er löste den zwei Kilometer westlich des Stadtzentrums gelegenen alten Flughafen ab. Im Jahr 2024 zählte der Flughafen etwa 1,5 Millionen Passagiere.
Einzelnachweise
- ↑ https://www.dhmi.gov.tr/Lists/Istatislikler/Attachments/388/Yolcu.pdf , Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Passagierzahlen 2023

