Flandern-Rundfahrt 1994
| |||
![]() | |||
| Allgemeines | |||
| Ausgabe | 78. Flandern-Rundfahrt | ||
| Rennserie | Rad-Weltcup 1994 | ||
| Datum | 3. April 1994 | ||
| Gesamtlänge | 268 km | ||
| Austragungsland | |||
| Start | Sint-Niklaas | ||
| Ziel | Meerbeke | ||
| Teams | 28 | ||
| Fahrer am Start | 199 | ||
| Fahrer im Ziel | 99 | ||
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,671 km/h | ||
| Ergebnis | |||
| Sieger | |||
| Zweiter | |||
| Dritter | |||
| ◀1993 | 1995▶ | ||
| Dokumentation | |||
Die Flandern-Rundfahrt 1994 war die 78. Austragung der Flandern-Rundfahrt, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 3. April 1994 über eine Distanz von 268 km[1] ausgetragen. Das Rennen wurde in einer der knappsten Entscheidung im Zielsprint von Gianni Bugno knapp vor Johan Museeuw und Andreï Tchmil gewonnen.[2]
Teilnehmende Mannschaften
Ergebnis
| Rang | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Polti | 6h 45' 20" | |
| 2 | GB-MG Maglificio | gl. Zeit | |
| 3 | Lotto | gl. Zeit | |
| 4 | Mapei-Clas | gl. Zeit | |
| 5 | TVM-Bison Kit | + 1' 11" | |
| 6 | GB-MG Maglificio | + 1' 54" | |
| 7 | Gewiss-Ballan | gl. Zeit | |
| 8 | Novemail-Histor-Laser Computer | gl. Zeit | |
| 9 | WordPerfect | gl. Zeit | |
| 10 | Collstrop-Assur Carpets | gl. Zeit |
Weblinks
- Flandern-Rundfahrt 1994 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Lauro Weislo: Tour of Flanders: Most successful riders, fastest editions, winning margins. In: cyclingnews.com. 4. April 2020, abgerufen am 14. März 2023 (englisch).
- ↑ 1994 Tour of Flanders. In: bikeraceinfo.com. Abgerufen am 2. April 2021 (englisch).
