Fium Alto
| Fium Alto | ||
![]() | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | FR: Y9310500 | |
| Lage | Frankreich, Region Korsika | |
| Flusssystem | Fium Alto | |
| Quelle | im Gemeindegebiet von Pie-d’Orezza 42° 23′ 15″ N, 9° 19′ 29″ O | |
| Quellhöhe | ca. 1465 m[1] | |
| Mündung | an der Gemeindegrenze von Taglio-Isolaccio und Penta-di-Casinca in das Tyrrhenische MeerKoordinaten: 42° 26′ 30″ N, 9° 32′ 27″ O 42° 26′ 30″ N, 9° 32′ 27″ O | |
| Mündungshöhe | ca. 0 m[1] | |
| Höhenunterschied | ca. 1465 m | |
| Sohlgefälle | ca. 47 ‰ | |
| Länge | ca. 31 km[2] | |
| Einzugsgebiet | ca. 127 km²[2] | |
Der Fium Alto ist ein Fluss in Frankreich, der im Département Haute-Corse auf der Insel Korsika verläuft. Er entspringt in der Landschaft Castagniccia, im Regionalen Naturpark Korsika, im Gemeindegebiet von Pie-d’Orezza, entwässert generell Richtung Ost bis Nordost und mündet nach rund 31 Kilometern an der Gemeindegrenze von Taglio-Isolaccio und Penta-di-Casinca in das Tyrrhenische Meer.
Orte am Fluss
(Reihenfolge in Fließrichtung)
- Pie-d’Orezza
- Stazzona
- Folelli, Gemeinde Penta-di-Casinca
Einzelnachweise
- ↑ a b geoportail.gouv.fr
- ↑ a b Gewässerinformationssystem Service d’Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau (französisch) (Hinweise), abgerufen am 9. März 2015, gerundet auf volle Kilometer
