Federation Cup 1967
| ◄ Federation Cup 1967 ► | |
|---|---|
| Zeitraum: | 6. – 11. Juni 1967 |
| Auflage: | 5 |
| Teilnehmende Nationen: | 15 |
| Sieger: | |
| Titel: | 3 |
| Spielerinnen: | Rosie Casals Billie Jean King |
| Teamkapitänin: | Donna Floyd Fales |
Der Federation Cup 1967 (ab 1995 Fed Cup) war die 5. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 6. bis 11. Juni im TC Blau-Weiss Berlin in West-Berlin, BR Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 2:0 gewann.
Weltgruppe
| Erste Runde 6. Juni |
Achtelfinale 7.–8. Juni |
Viertelfinale 9. Juni |
Halbfinale 10. Juni |
Finale 11. Juni | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | w.o. | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | w.o. | |||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||
Finale
Vereinigte Staaten – Vereinigtes Königreich
| ||||
| Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rosie Casals | Virginia Wade | 9:7, 8:6 | ||
| Billie Jean King | Ann Jones | 6:3, 6:4 | ||
| Rosie Casals Billie Jean King |
Ann Jones Virginia Wade |
6:8, 9:7, Abbruch | ||