Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga

Die Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Spiele der höchsten Spielklasse im Handball der Männer seit ihrer Gründung und Einführung zur Saison 1966/67. Der Berechnung liegt die Zwei-Punkte-Regel zugrunde (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Vereine mit gelbem Hintergrund spielen in der Handball-Bundesliga 2024/25.

Rang Verein Jahre Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. THW Kiel 57 1626 1134 116 376 43023:37010 +6013 2384:8680
02. VfL Gummersbach 56 1560 0829 170 561 37979:36112 +1867 1828:1292
03. SG Flensburg-Handewitt 38 1231 0827 111 293 34709:30529 +4180 1765:6970
04. TBV Lemgo Lippe 42 1335 0689 140 506 35274:33899 +1375 1518:1152
05. SC Magdeburg 34 1127 0700 104 323 31801:28994 +2807 1504:7500
06. TV Großwallstadt 44 1210 0600 132 478 27768:27143  +625 1332:1088
07. Frisch Auf! Göppingen 45 1250 0568 116 566 30633:30589   +44 1252:1248
08. TSV GWD Minden 44 1210 0457 119 634 28263:29461 −1198 1033:1387
09. Füchse Berlin 31 0860 0476 079 305 22272:21294  +978 1031:6890
10. TUSEM Essen 31 0918 0450 096 372 21212:20918  +294 0996:8400
11. Rhein-Neckar Löwen 21 0710 0462 045 203 21330:19311 +2019 0969:4510
12. HSV Hamburg 17 0580 0355 049 176 17509:16246 +1263 0759:4010
13. HSG Wetzlar 27 0915 0335 081 499 24064:25201 −1137 0751:1079
14. MT Melsungen 20 0676 0320 058 298 19180:19287  −107 0698:6540
15. TuS N-Lübbecke 28 0868 0294 084 490 21457:22546 −1089 0672:1064
16. SG Wallau/Massenheim 19 0580 0290 069 221 14213:13823  +390 0649:5110
17. TSV Hannover-Burgdorf 16 0541 0231 062 248 15138:15450  −312 0524:5580
18. HSG Nordhorn-Lingen 12 0409 0211 031 167 11720:11336  +384 0453:3650
19. TSV Milbertshofen 18 0406 0171 051 184 07348:74170   −69 0393:4190
20. TSV Bayer Dormagen 16 0490 0174 044 272 10705:11393  −688 0392:5880
21. TuS Hofweier 15 0364 0169 041 154 07160:70670   +93 0379:3490
22. HSG Düsseldorf 15 0446 0153 055 238 09675:10220  −545 0361:5310
23. SG Leutershausen 17 0344 0159 037 148 06335:61950  +140 0355:3330
24. TV Hüttenberg 17 0386 0156 041 189 07328:77290  −401 0353:4190
25. VfL Lübeck-Schwartau 18 0420 0157 037 226 08401:90320  −631 0351:4890
26. TV 08 Niederwürzbach 10 0294 0153 034 107 06854:65580  +296 0340:2480
27. Bergischer HC 13 0443 0151 032 260 11771:12490  −719 0334:5520
28. SC DHfK Leipzig 10 0334 0143 030 161 09077:91440   −67 0316:3520
29. HBW Balingen-Weilstetten 15 0507 0128 051 328 13370:14769 −1399 0307:7070
30. SG VfL/BHW Hameln 10 0310 0114 037 159 07140:73860  −246 0265:3550
31. ThSV Eisenach 12 0392 0116 033 243 09717:10714  −997 0265:5190
32. HC Erlangen 10 0339 0112 033 194 08926:95040  −578 0257:4210
33. TVB 1898 Stuttgart 10 0335 0096 032 207 08915:97890  −874 0224:4460
34. TuS Schutterwald 09 0266 0083 025 158 05643:61070  −464 0191:3410
35. SG Dietzenbach 10 0208 0085 016 107 03463:37880  −325 0186:2300
36. MTSV Schwabing 06 0154 0081 016 057 03373:31900  +183 0178:1300
37. OSC 04 Rheinhausen 08 0200 0076 022 102 03867:40940  −227 0174:2260
38. TuS 05 Wellinghofen 11 0170 0082 007 081 02468:24770   −9 0171:1690
39. VfL Fredenbeck 07 0202 0071 026 105 04290:45240  −234 0168:2360
40. Hamburger SV 10 0152 0072 012 068 02218:21090  +109 0156:1480
41. TSV 1896 Rintheim 09 0152 0064 015 073 02450:24330   +17 0143:1610
42. Wilhelmshavener HV 06 0204 0055 022 127 05357:59640  −607 0132:2760
43. Die Eulen Ludwigshafen 06 0203 0043 019 141 05048:57740  −726 0105:3010
44. VfL Günzburg 05 0128 0044 016 068 02619:27650  −146 0104:1520
45. TV Grambke Bremen 06 0120 0043 011 066 02012:21960  −184 0097:1430
46. SC Phönix Essen 1920 07 0114 0039 012 063 01879:20380  −159 0090:1380
47. HC Wuppertal 04 0130 0036 013 081 03040:32760  −236 0085:1750
48. TV 08 Willstätt 04 0140 0035 013 092 03486:38610  −375 0083:1970
49. SpVgg 1887 Möhringen 07 0098 0035 011 052 01419:15690  −150 0081:1150
50. TV Hochdorf 06 0084 0035 007 042 01220:12920   −72 0077:9100
51. OSC Dortmund 04 0104 0030 015 059 01879:20230  −144 0075:1330
52. VfL Pfullingen 04 0136 0027 015 094 03547:40400  −493 0069:2030
53. TuS Derschlag 1881 03 0062 0028 005 029 01031:10190   +12 0061:6300
54. TV Eitra 1910 03 0090 0024 012 054 01847:20390  −192 0060:1200
55. SV Bayer 04 Leverkusen 03 0078 0022 010 046 01272:14610  −189 0054:1020
56. TuSpo Nürnberg 03 0078 0020 012 046 01492:16610  −169 0052:1040
57. TSV Birkenau 04 0068 0020 008 040 01044:11330   −89 0048:8800
58. Polizei SV Hannover 05 0090 0022 004 064 01311:16470  −336 0048:1320
59. HC Empor Rostock 02 0060 0022 002 036 01131:12810  −150 0046:7400
60. SG BBM Bietigheim 03 0104 0019 006 079 02656:31570  −501 0044:1640
61. HC TuRa Bergkamen 02 0052 0015 010 027 01005:10680   −63 0040:6400
62. TV 1893 Neuhausen 04 0094 0016 006 072 01776:21360  −360 0038:1500
63. SV Post Schwerin 03 0094 0015 004 075 02125:26410  −516 0034:1540
64. TSV Scharnhausen 02 0060 0012 008 040 01202:13850  −183 0032:8800
65. HSC 2000 Coburg 02 0072 0010 005 057 01824:21450  −321 0025:1190
66. SC Leipzig 01 0026 0011 002 013 00482:50600   −24 0024:2800
67. Stralsunder HV 02 0068 0010 004 054 01585:21410  −556 0024:1120
68. TuS 1860 Neunkirchen 02 0027 0009 005 013 00394:42900   −35 0023:3100
69. ASV Hamm-Westfalen 02 0068 0009 005 054 01814:21290  −315 0023:1130
70. TS Esslingen 1890 02 0028 0010 002 016 00455:48400   −29 0022:3400
71. RSV Mülheim 03 0042 0008 006 028 00519:66800  −149 0022:6200
72. Eintracht Hildesheim 04 0120 0009 004 107 02829:35650  −736 0022:2180
73. SV Blau-Weiß Spandau 01 0026 0009 003 014 00515:53000   −15 0021:3100
74. TSV 1846 Butzbach 02 0034 0008 003 023 00478:57500   −97 0019:4900
75. BSV Solingen 98 02 0028 0008 002 018 00341:44700  −106 0018:3800
76. BFV Frankfurt/Oder 01 0026 0007 002 017 00494:56200   −68 0016:3600
77. DSC Wanne-Eickel 01 0026 0006 003 017 00507:55600   −49 0015:3700
78. TV Oppum 1894 02 0028 0005 005 018 00369:47700  −108 0015:4100
79. TS Steinheim 1874 01 0018 0005 003 010 00244:27500   −31 0013:2300
80. HSV Suhl 01 0026 0005 003 018 00438:52600   −88 0013:3900
81. TSB Flensburg 02 0040 0005 003 032 00554:75800  −204 0013:6700
82. Dessauer SV ZAB 01 0026 0005 002 019 00500:60400  −104 0012:4000
83. Berliner SV 1892 02 0032 0005 002 025 00437:54700  −110 0012:5200
84. TuS Eintracht Wiesbaden 01 0018 0003 005 010 00254:30300   −49 0011:2500
85. TSV Jahn Gensungen 01 0026 0005 001 020 00400:48000   −80 0011:4100
86. SC Cottbus 01 0026 0004 003 019 00537:64800  −111 0011:4100
87. TV Emsdetten 01 0034 0004 002 028 00869:10720  −203 0010:5800
88. 1. SV Concordia Delitzsch 01 0034 0004 002 028 00844:10930  −249 0010:5800
89. EHV Wismut Aue 01 0026 0004 001 021 00475:62200  −147 0009:4300
90. TSG Oßweil 01 0018 0003 002 013 00265:31000   −45 0008:2800
91. TSV Altenholz 01 0018 0004 000 014 00242:31400   −72 0008:2800
92. TSV 1861 Zirndorf 01 0014 0003 000 011 00153:20900   −56 0006:2200
93. 1. VfL Potsdam 01 0034 0003 000 031 00802:10050  −203 0006:6200
94. VfL Heppenheim 01 0026 0002 001 023 00370:50600  −136 0005:4700
95. SV St. Georg 1895 01 0014 0002 000 012 00186:26600   −80 0004:2400
96. BSV Stahl Brandenburg 01 0026 0001 001 024 00442:59900  −157 0003:4900
Stand: Nach der Saison 2024/25[1]


Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Ewige Tabelle der 1.Bundesliga seit 1966 abgerufen am 15. Juni 2025