Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Nordost
Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Nordost ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Nordost seit ihrer Gründung 1991. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Nach insgesamt 34 Spielzeiten führt die zweite Mannschaft vom Hansa Rostock die 189 Teams umfassende Tabelle an.
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2025/26 in der Oberliga Nordost.
| Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansa Rostock II | 27+ | 796 | 444 | 143 | 209 | 1750 | 1044 | +706 | 1475 | 1,85 |
| 2. | VFC Plauen | 20+ | 607 | 314 | 130 | 163 | 1097 | 782 | +315 | 1072 | 1,77 |
| 3. | Tennis Borussia Berlin | 18+ | 547 | 310 | 100 | 137 | 1117 | 639 | +478 | 1030 | 1,88 |
| 4. | FSV Optik Rathenow | 22+ | 644 | 260 | 147 | 237 | 982 | 966 | +16 | 927 | 1,44 |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena II 1 | 21 | 594 | 232 | 153 | 209 | 924 | 821 | +103 | 849 | 1,43 |
| 6. | VfL Halle 1896 | 21+ | 600 | 235 | 139 | 226 | 935 | 892 | +43 | 844 | 1,41 |
| 7. | LFC Berlin | 20 | 620 | 221 | 153 | 246 | 912 | 948 | −36 | 816 | 1,32 |
| 8. | Bischofswerdaer FV 08 | 15+ | 464 | 231 | 118 | 115 | 778 | 466 | +312 | 811 | 1,75 |
| 9. | BFC Dynamo | 15 | 426 | 236 | 92 | 98 | 855 | 445 | +410 | 800 | 1,88 |
| 10. | TSG Neustrelitz | 20+ | 578 | 214 | 131 | 233 | 846 | 895 | −49 | 773 | 1,34 |
| 11. | Hertha Zehlendorf | 15 | 434 | 222 | 78 | 134 | 881 | 606 | +275 | 744 | 1,71 |
| 12. | Hertha BSC II | 11 | 350 | 221 | 58 | 71 | 812 | 321 | +491 | 721 | 2,06 |
| 13. | FSV Zwickau 2 | 14 | 436 | 200 | 107 | 129 | 725 | 509 | +216 | 707 | 1,62 |
| 14. | SV Lichtenberg 47 | 14+ | 442 | 206 | 82 | 154 | 796 | 625 | +171 | 700 | 1,58 |
| 15. | Türkiyemspor Berlin 3 | 14 | 444 | 197 | 97 | 150 | 677 | 582 | +95 | 688 | 1,55 |
| 16. | Brandenburger SC Süd 05 | 19 | 555 | 186 | 119 | 250 | 782 | 988 | −206 | 677 | 1,22 |
| 17. | FC Sachsen Leipzig 4 | 11 | 346 | 180 | 92 | 74 | 569 | 310 | +259 | 632 | 1,83 |
| 18. | 1. FC Magdeburg | 11 | 354 | 184 | 75 | 95 | 697 | 422 | +275 | 627 | 1,77 |
| 19. | Energie Cottbus II 5 | 13 | 402 | 178 | 86 | 138 | 676 | 581 | +95 | 620 | 1,54 |
| 20. | FV Dresden-Nord/SC Borea Dresden 6 | 15 | 464 | 159 | 140 | 165 | 608 | 625 | −17 | 617 | 1,33 |
| 21. | Greifswalder SV 04 | 14 | 394 | 175 | 89 | 130 | 696 | 593 | +103 | 614 | 1,56 |
| 22. | FSV Budissa Bautzen | 13+ | 390 | 171 | 94 | 125 | 640 | 515 | +125 | 607 | 1,56 |
| 23. | FV Motor Eberswalde | 15 | 472 | 163 | 104 | 205 | 598 | 809 | −211 | 593 | 1,26 |
| 24. | VfB Auerbach | 12+ | 364 | 158 | 94 | 112 | 584 | 478 | +106 | 568 | 1,56 |
| 25. | Hallescher FC 7 | 12 | 376 | 155 | 99 | 122 | 580 | 475 | +105 | 564 | 1,5 |
| 26. | VfB Germania Halberstadt | 11+ | 334 | 152 | 86 | 96 | 607 | 445 | +162 | 542 | 1,62 |
| 27. | Füchse Berlin Reinickendorf | 13 | 412 | 147 | 97 | 168 | 547 | 604 | −57 | 538 | 1,31 |
| 28. | Berliner AK 07 | 13+ | 406 | 147 | 94 | 165 | 594 | 636 | −42 | 535 | 1,32 |
| 29. | FC Schönberg 95 | 10 | 318 | 151 | 78 | 89 | 612 | 395 | +217 | 531 | 1,67 |
| 30. | SV 1919 Grimma/FC Grimma | 15+ | 434 | 142 | 101 | 191 | 603 | 725 | −122 | 527 | 1,21 |
| 31. | FSV Hoyerswerda | 12 | 376 | 132 | 117 | 127 | 476 | 485 | −9 | 513 | 1,36 |
| 32. | VfB Fortuna Chemnitz 8 | 14 | 432 | 131 | 116 | 185 | 519 | 670 | −151 | 509 | 1,18 |
| 33. | Torgelower FC Greif 9 | 13 | 356 | 138 | 76 | 142 | 549 | 519 | +30 | 490 | 1,38 |
| 34. | FSV/Eintracht/Mecklenburg Schwerin | 13 | 390 | 137 | 78 | 175 | 629 | 765 | −136 | 489 | 1,25 |
| 35. | FC Einheit Rudolstadt | 13+ | 362 | 130 | 87 | 145 | 522 | 556 | −34 | 477 | 1,32 |
| 36. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 11 | 322 | 117 | 83 | 122 | 435 | 505 | −70 | 434 | 1,35 |
| 37. | FC Anker Wismar | 12+ | 364 | 119 | 75 | 170 | 521 | 666 | −145 | 432 | 1,19 |
| 38. | SG Union Sandersdorf | 12+ | 331 | 123 | 62 | 146 | 471 | 521 | −50 | 431 | 1,3 |
| 39. | FC Eilenburg | 10 | 275 | 116 | 69 | 90 | 423 | 350 | +73 | 417 | 1,52 |
| 40. | FSV Lok Altmark/1. FC Lok Stendal | 11+ | 319 | 115 | 72 | 132 | 482 | 572 | −90 | 417 | 1,31 |
| 41. | Ludwigsfelder FC | 14 | 392 | 104 | 93 | 195 | 464 | 668 | −204 | 405 | 1,03 |
| 42. | FC Oberlausitz Neugersdorf 10 | 11 | 311 | 111 | 62 | 138 | 468 | 511 | −43 | 395 | 1,27 |
| 43. | FSV 63 Luckenwalde | 8 | 223 | 113 | 43 | 67 | 462 | 326 | +136 | 382 | 1,71 |
| 44. | FC Rot-Weiß Erfurt II 5 | 10 | 296 | 105 | 65 | 126 | 423 | 491 | −68 | 380 | 1,28 |
| 45. | SV Altlüdersdorf | 9 | 270 | 105 | 54 | 111 | 442 | 445 | −3 | 369 | 1,37 |
| 46. | FC Anhalt Dessau 11 12 | 10 | 318 | 100 | 65 | 153 | 413 | 573 | −160 | 365 | 1,15 |
| 47. | Malchower SV | 10 | 300 | 101 | 62 | 137 | 412 | 575 | −163 | 365 | 1,22 |
| 48. | Eisenhüttenstädter FC Stahl 13 | 7 | 230 | 102 | 56 | 72 | 409 | 338 | +71 | 362 | 1,57 |
| 49. | BSG Wismut Gera 14 | 11 | 336 | 93 | 79 | 164 | 427 | 599 | −172 | 358 | 1,07 |
| 50. | MSV Neuruppin | 8 | 259 | 95 | 67 | 97 | 382 | 375 | +7 | 352 | 1,36 |
| 51. | Chemnitzer FC II 15 | 9 | 266 | 90 | 76 | 100 | 391 | 370 | +21 | 346 | 1,3 |
| 52. | 1. FC Neubrandenburg 04 16 | 13 | 272 | 92 | 62 | 118 | 414 | 461 | −47 | 338 | 1,24 |
| 53. | SV Babelsberg 03 | 5 | 156 | 102 | 30 | 24 | 318 | 128 | +190 | 336 | 2,15 |
| 54. | 1. FC Union Berlin | 4 | 130 | 105 | 15 | 10 | 380 | 77 | +303 | 330 | 2,54 |
| 55. | SSV Markranstädt | 7 | 210 | 92 | 51 | 67 | 345 | 277 | +68 | 327 | 1,56 |
| 56. | SV Germania 90 Schöneiche 17 | 9 | 266 | 83 | 72 | 111 | 320 | 392 | −72 | 321 | 1,21 |
| 57. | 1. FC Frankfurt 18 | 9 | 316 | 88 | 57 | 171 | 415 | 642 | −227 | 321 | 1,02 |
| 58. | VfB Krieschow | 8+ | 198 | 92 | 36 | 70 | 447 | 338 | +109 | 312 | 1,58 |
| 59. | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 130 | 96 | 20 | 14 | 341 | 87 | +254 | 308 | 2,37 |
| 60. | FSV Union Fürstenwalde | 7 | 210 | 87 | 43 | 80 | 339 | 324 | +15 | 304 | 1,45 |
| 61. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 176 | 84 | 48 | 44 | 284 | 185 | +99 | 300 | 1,7 |
| 62. | 1. FC Wernigerode/FC Einheit Wernigerode | 8+ | 245 | 80 | 57 | 108 | 396 | 487 | −91 | 297 | 1,21 |
| 63. | Bornaer SV | 9 | 276 | 71 | 84 | 121 | 264 | 377 | −113 | 297 | 1,08 |
| 64. | 1. Suhler SV | 8 | 244 | 68 | 85 | 91 | 272 | 337 | −65 | 289 | 1,18 |
| 65. | Inter Leipzig | 7 | 176 | 84 | 36 | 56 | 314 | 218 | +96 | 288 | 1,64 |
| 66. | SC Staaken | 8 | 213 | 83 | 39 | 91 | 393 | 366 | +27 | 288 | 1,35 |
| 67. | SC Charlottenburg | 7 | 220 | 76 | 52 | 92 | 296 | 338 | −42 | 280 | 1,27 |
| 68. | Charlottenburger FC Hertha 06 19 | 8 | 216 | 79 | 39 | 98 | 318 | 404 | −86 | 276 | 1,28 |
| 69. | FV Zeulenroda | 7 | 216 | 73 | 56 | 87 | 284 | 300 | −16 | 275 | 1,27 |
| 70. | FC Erzgebirge Aue II 10 15 | 7 | 206 | 73 | 50 | 83 | 304 | 306 | −2 | 269 | 1,31 |
| 71. | Dynamo Dresden II 15 | 6 | 176 | 76 | 40 | 60 | 282 | 234 | +48 | 268 | 1,52 |
| 72. | ZFC Meuselwitz | 5 | 154 | 73 | 44 | 37 | 261 | 186 | +75 | 263 | 1,71 |
| 73. | VfB Pößneck | 8 | 248 | 67 | 59 | 122 | 260 | 433 | −173 | 260 | 1,05 |
| 74. | Dresdner SC | 6 | 182 | 69 | 51 | 62 | 254 | 217 | +37 | 258 | 1,42 |
| 75. | SV Schott Jena 20 | 9 | 270 | 64 | 58 | 148 | 298 | 536 | −238 | 250 | 0,93 |
| 76. | 1. FC Schwedt 21 | 5 | 156 | 63 | 49 | 44 | 240 | 197 | +43 | 238 | 1,53 |
| 77. | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 101 | 72 | 21 | 8 | 267 | 69 | +198 | 237 | 2,35 |
| 78. | FC Strausberg | 8 | 209 | 61 | 44 | 104 | 292 | 400 | −108 | 227 | 1,09 |
| 79. | Meißner SV 08 | 6 | 186 | 58 | 44 | 84 | 225 | 292 | −67 | 218 | 1,17 |
| 80. | BFC Preussen | 6 | 182 | 61 | 34 | 87 | 250 | 301 | −51 | 217 | 1,19 |
| 81. | Köpenicker SC | 6 | 184 | 56 | 45 | 83 | 256 | 293 | −37 | 213 | 1,16 |
| 82. | Tasmania Berlin | 7+ | 178 | 61 | 28 | 89 | 261 | 323 | −62 | 211 | 1,19 |
| 83. | VfB Leipzig 12 | 3 | 100 | 63 | 21 | 16 | 177 | 68 | +109 | 210 | 2,1 |
| 84. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 4+ | 123 | 60 | 29 | 34 | 237 | 165 | +72 | 209 | 1,7 |
| 85. | RSV Eintracht Stahnsdorf | 5+ | 132 | 58 | 31 | 43 | 239 | 214 | +25 | 205 | 1,55 |
| 86. | Energie Cottbus | 3 | 100 | 61 | 17 | 22 | 256 | 139 | +117 | 200 | 2 |
| 87. | SV Yeşilyurt Berlin 22 | 4 | 128 | 57 | 29 | 42 | 212 | 173 | +39 | 200 | 1,56 |
| 88. | Fortuna Magdeburg | 4 | 120 | 57 | 26 | 37 | 193 | 147 | +46 | 197 | 1,64 |
| 89. | Blau-Weiß 90 Berlin | 5 | 122 | 55 | 24 | 43 | 217 | 172 | +45 | 189 | 1,55 |
| 90. | Greifswalder FC | 4 | 88 | 57 | 15 | 16 | 186 | 101 | +85 | 186 | 2,11 |
| 91. | FC Erzgebirge Aue | 3 | 96 | 54 | 21 | 21 | 183 | 87 | +96 | 183 | 1,91 |
| 92. | 1. FC Markkleeberg 23 | 3 | 96 | 49 | 30 | 17 | 155 | 73 | +82 | 177 | 1,84 |
| 93. | 1. FC Magdeburg II | 4 | 120 | 50 | 26 | 44 | 220 | 189 | +31 | 176 | 1,47 |
| 94. | Spandauer SV | 5 | 152 | 49 | 28 | 75 | 213 | 293 | −80 | 175 | 1,15 |
| 95. | TV Askania Bernburg | 6 | 166 | 47 | 30 | 89 | 232 | 337 | −105 | 171 | 1,03 |
| 96. | FSV 90 Velten 24 | 4 | 128 | 49 | 22 | 57 | 209 | 258 | −49 | 169 | 1,32 |
| 97. | BSV Eintracht Sondershausen | 5 | 164 | 41 | 38 | 85 | 185 | 353 | −168 | 161 | 0,98 |
| 98. | Rostocker FC | 5 | 133 | 51 | 7 | 75 | 214 | 367 | −153 | 160 | 1,2 |
| 99. | SV Merseburg 99 | 6 | 184 | 39 | 41 | 104 | 200 | 391 | −191 | 158 | 0,86 |
| 100. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 5 | 160 | 34 | 54 | 72 | 176 | 284 | −108 | 156 | 0,98 |
| 101. | TuS Makkabi Berlin | 3+ | 92 | 43 | 25 | 24 | 177 | 106 | +71 | 154 | 1,67 |
| 102. | BSV Brandenburg | 3 | 92 | 44 | 20 | 28 | 182 | 112 | +70 | 152 | 1,65 |
| 103. | VSG Altglienicke | 3 | 90 | 45 | 15 | 30 | 165 | 144 | +21 | 150 | 1,67 |
| 104. | FSV Rot-Weiß Prenzlau e. V. | 5 | 156 | 36 | 37 | 83 | 162 | 276 | −114 | 145 | 0,93 |
| 105. | SV Victoria Seelow | 6 | 149 | 36 | 36 | 77 | 202 | 320 | −118 | 144 | 0,97 |
| 106. | BSG Chemie Leipzig | 2 | 60 | 43 | 11 | 6 | 134 | 50 | +84 | 140 | 2,33 |
| 107. | SC Freital | 3+ | 94 | 41 | 16 | 37 | 145 | 147 | −2 | 139 | 1,48 |
| 108. | SD Croatia Berlin | 4+ | 120 | 38 | 24 | 58 | 159 | 205 | −46 | 138 | 1,15 |
| 109. | SV Wacker 07/FSV Wacker 03 Gotha | 5 | 152 | 36 | 30 | 86 | 154 | 297 | −143 | 138 | 0,91 |
| 110. | Dynamo Dresden | 2 | 66 | 40 | 14 | 12 | 119 | 51 | +68 | 134 | 2,03 |
| 111. | Türkspor Berlin | 4 | 130 | 32 | 34 | 64 | 181 | 304 | −123 | 130 | 1 |
| 112. | SG Bergmann-Borsig | 3 | 94 | 35 | 21 | 38 | 179 | 172 | +7 | 126 | 1,34 |
| 113. | SC 1903 Weimar | 4 | 126 | 34 | 23 | 69 | 119 | 226 | −107 | 125 | 0,99 |
| 114. | 1. FC Gera 03 25 | 3 | 90 | 36 | 13 | 41 | 124 | 155 | −31 | 121 | 1,34 |
| 115. | SV Blau-Weiß Zorbau | 5 | 135 | 27 | 37 | 71 | 184 | 324 | −140 | 118 | 0,87 |
| 116. | SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) | 4 | 124 | 29 | 29 | 66 | 161 | 249 | −88 | 116 | 0,94 |
| 117. | Chemnitzer FC | 2 | 60 | 33 | 15 | 12 | 103 | 44 | +59 | 114 | 1,9 |
| 118. | VfB Leipzig II 26 | 2 | 60 | 32 | 17 | 11 | 98 | 57 | +41 | 113 | 1,88 |
| 119. | MSV Pampow | 4 | 93 | 30 | 22 | 41 | 156 | 183 | −27 | 112 | 1,2 |
| 120. | SG Dynamo Schwerin | 3+ | 92 | 32 | 16 | 44 | 142 | 184 | −42 | 112 | 1,22 |
| 121. | SSV/FC Erfurt Nord | 4 | 124 | 30 | 21 | 73 | 115 | 248 | −133 | 111 | 0,9 |
| 122. | BFC Viktoria 1889 | 2 | 58 | 31 | 16 | 11 | 111 | 55 | +56 | 109 | 1,88 |
| 123. | Riesaer SV/FC Stahl Riesa 27 28 | 3 | 100 | 26 | 31 | 43 | 119 | 143 | −24 | 109 | 1,09 |
| 124. | VfB Zittau | 3 | 96 | 29 | 22 | 45 | 126 | 179 | −53 | 109 | 1,14 |
| 125. | 1. FC Union Berlin II | 2 | 58 | 33 | 8 | 17 | 113 | 76 | +37 | 107 | 1,84 |
| 126. | FC Pommern Greifswald | 3 | 90 | 30 | 16 | 44 | 96 | 133 | −37 | 106 | 1,18 |
| 127. | FSV Barleben | 3 | 90 | 29 | 18 | 43 | 118 | 172 | −54 | 105 | 1,17 |
| 128. | SV Sparta Lichtenberg | 2+ | 58 | 30 | 11 | 17 | 149 | 114 | +35 | 101 | 1,74 |
| 129. | Tennis Borussia Berlin II 29 | 2 | 64 | 29 | 13 | 22 | 111 | 82 | +29 | 100 | 1,56 |
| 130. | Blau-Weiß Parchim/Parchimer FC | 4 | 122 | 24 | 28 | 70 | 145 | 252 | −107 | 100 | 0,82 |
| 131. | Polizei SV Rostock | 3 | 90 | 25 | 21 | 44 | 134 | 191 | −57 | 96 | 1,07 |
| 132. | FC An der Fahner Höhe | 3 | 74 | 27 | 10 | 37 | 90 | 128 | −38 | 91 | 1,23 |
| 133. | SV Falkensee-Finkenkrug | 3 | 90 | 25 | 15 | 50 | 103 | 167 | −64 | 90 | 1 |
| 134. | FV Dresden 06 | 3 | 98 | 24 | 16 | 58 | 118 | 199 | −81 | 88 | 0,9 |
| 135. | SG Bornim | 3 | 88 | 21 | 25 | 42 | 98 | 183 | −85 | 88 | 1 |
| 136. | Hallescher FC II | 2 | 60 | 26 | 9 | 25 | 103 | 93 | +10 | 87 | 1,45 |
| 137. | RB Leipzig | 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 74 | 17 | +57 | 80 | 2,67 |
| 138. | FC Grün-Weiß Piesteritz | 3 | 86 | 20 | 17 | 49 | 110 | 187 | −77 | 77 | 0,9 |
| 139. | 1. FC Wilmersdorf | 2 | 62 | 21 | 12 | 29 | 86 | 112 | −26 | 75 | 1,21 |
| 140. | SV Stahl Thale | 2 | 70 | 19 | 18 | 33 | 65 | 111 | −46 | 75 | 1,07 |
| 141. | RB Leipzig II 30 | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 82 | 22 | +60 | 72 | 2,4 |
| 142. | Spandauer BC 06 | 2 | 66 | 18 | 17 | 31 | 96 | 134 | −38 | 71 | 1,08 |
| 143. | FSV Wacker 90 Nordhausen II | 2 | 48 | 18 | 14 | 16 | 92 | 86 | +6 | 68 | 1,42 |
| 144. | SV 1910 Kahla | 2 | 60 | 16 | 19 | 25 | 61 | 80 | −19 | 67 | 1,12 |
| 145. | SV Waren 09 | 2 | 60 | 16 | 14 | 30 | 75 | 130 | −55 | 62 | 1,03 |
| 146. | NSC Marathon 02 | 2 | 70 | 15 | 17 | 38 | 82 | 150 | −68 | 62 | 0,89 |
| 147. | RSV Waltersdorf 09 | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 71 | 96 | −25 | 61 | 1,02 |
| 148. | SV Dessau 05 | 2 | 64 | 14 | 18 | 32 | 72 | 102 | −30 | 60 | 0,94 |
| 149. | BSV Hürtürkel | 3 | 90 | 17 | 8 | 65 | 98 | 284 | −186 | 59 | 0,66 |
| 150. | Heidenauer SV | 2 | 60 | 14 | 13 | 33 | 76 | 139 | −63 | 55 | 0,92 |
| 151. | 1. FC Aschersleben | 2 | 60 | 11 | 13 | 36 | 53 | 118 | −65 | 46 | 0,77 |
| 152. | SV Grün-Weiß Brieselang | 2 | 62 | 11 | 11 | 40 | 77 | 177 | −100 | 44 | 0,71 |
| 153. | FC Eisenach | 2 | 60 | 12 | 7 | 41 | 56 | 173 | −117 | 43 | 0,72 |
| 154. | SV 09 Arnstadt | 2 | 59 | 9 | 15 | 35 | 65 | 141 | −76 | 42 | 0,71 |
| 155. | FSV Sömmerda | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 61 | −16 | 38 | 1,12 |
| 156. | FSV Bentwisch | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 57 | −4 | 37 | 1,23 |
| 157. | Blau-Weiß 90 Berlin II 31 | 1 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 57 | −14 | 37 | 0,97 |
| 158. | FC Stahl Hennigsdorf | 1 | 34 | 11 | 4 | 19 | 49 | 72 | −23 | 37 | 1,09 |
| 159. | SFC Stern 1900 | 2 | 39 | 9 | 9 | 21 | 46 | 77 | −31 | 36 | 0,92 |
| 160. | SC Gatow | 1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 43 | 72 | −29 | 35 | 0,92 |
| 161. | FSV Martinroda | 3 | 57 | 8 | 11 | 38 | 69 | 148 | −79 | 35 | 0,61 |
| 162. | 1. FC Merseburg 32 | 3 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 52 | −5 | 34 | 1,31 |
| 163. | 1. FC Lübars | 1 | 32 | 9 | 5 | 18 | 42 | 64 | −22 | 32 | 1 |
| 164. | Sievershäger SV 1950 | 1 | 36 | 7 | 10 | 19 | 45 | 71 | −26 | 31 | 0,86 |
| 165. | FV Wannsee | 1 | 38 | 7 | 10 | 21 | 41 | 75 | −34 | 31 | 0,82 |
| 166. | SV 1890 Westerhausen | 1 | 34 | 6 | 10 | 18 | 44 | 84 | −40 | 28 | 0,82 |
| 167. | Wacker 04 Berlin | 1 | 34 | 5 | 11 | 18 | 40 | 76 | −36 | 26 | 0,76 |
| 168. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 33 | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 71 | −36 | 26 | 0,87 |
| 169. | Lichtenrader BC 25 | 1 | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 79 | −48 | 24 | 0,8 |
| 170. | TSV Völpke | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 25 | 75 | −50 | 24 | 0,8 |
| 171. | FC Grün-Weiß Wolfen | 1 | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 53 | −22 | 23 | 0,77 |
| 172. | BSV Spindlersfeld | 1 | 38 | 6 | 5 | 27 | 43 | 86 | −43 | 23 | 0,61 |
| 173. | SV Einheit Kamenz | 1 | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 51 | −17 | 22 | 0,73 |
| 174. | SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | 1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 46 | 75 | −29 | 22 | 0,73 |
| 175. | FSV Motor Marienberg | 1 | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | 93 | −60 | 22 | 0,73 |
| 176. | SV Warnemünde Fußball | 1 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 59 | −28 | 21 | 0,7 |
| 177. | VfB Sangerhausen | 1 | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 54 | −35 | 19 | 0,63 |
| 178. | SV Hafen Rostock 61 | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 73 | −48 | 18 | 0,53 |
| 179. | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 65 | −43 | 14 | 0,47 |
| 180. | SV Funkwerk Kölleda 34 | 1 | 32 | 1 | 9 | 22 | 26 | 79 | −53 | 12 | 0,38 |
| 181. | SV Braunsbedra | 1 | 32 | 2 | 5 | 25 | 17 | 94 | −77 | 11 | 0,34 |
| 182. | SV Preußen Berlin | 1 | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 102 | −77 | 10 | 0,33 |
| 183. | SG Eintracht Oranienburg | 1 | 36 | 2 | 4 | 30 | 25 | 110 | −85 | 10 | 0,28 |
| 184. | Frohnauer SC | 1 | 30 | 2 | 3 | 25 | 17 | 81 | −64 | 9 | 0,3 |
| 185. | FC Viktoria 1889 Berlin | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 |
| VfB Empor Glauchau | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | |
| 1. SC 1911 Heiligenstadt | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | |
| SG Union Klosterfelde | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | |
| SV Siedenbollentin | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | |
| Stand: vor Saisonbeginn 2025/26 | |||||||||||
Fußnoten
1
Der FC Carl Zeiss Jena meldete seine zweite Mannschaft nach der Saison 2021/22 vom Spielbetrieb ab.
2
Dem FSV Zwickau wurden in der Saison 2007/08 drei Punkte abgezogen.
3
Türkiyemspor Berlin stellte aufgrund eines Insolvenzantrags den Spielbetrieb Ende Dezember 2011 ein.
4
Der FC Sachsen Leipzig stellte wegen Insolvenz den Spielbetrieb nach der Saison 2010/11 ein.
5
Die Vereine Energie Cottbus und FC Rot-Weiß Erfurt meldeten ihre zweite Mannschaft jeweils nach der Saison 2015/16 vom Spielbetrieb ab.
6
Der SC Borea Dresden zog seine Mannschaft im September 2011 vom Spielbetrieb zurück.
7
Dem Halleschen FC wurden in der Saison 2007/08 drei Punkte abgezogen.
8
inkl. VfB Chemnitz
9
Der Torgelower FC Greif fusionierte 2023 mit dem FSV Einheit Ueckermünde zur SpVgg Torgelow-Ueckermünde.
10
Ein abgesagtes Spiel in der Saison 2013/14 zwischen dem FC Erzgebirge Aue II und dem FC Oberlausitz Neugersdorf wurde für beide Mannschaften mit 0:0 Toren und 0 Punkten gewertet.
11
Dem FC Anhalt Dessau wurden in der Saison 2002/03 vier Punkte abgezogen.
12
Die Vereine FC Anhalt Dessau und VfB Leipzig stellten jeweils wegen Insolvenz den Spielbetrieb während der Saison 2003/04 ein.
13
Der Eisenhüttenstädter FC Stahl wurde aufgrund eines eröffneten Insolvenzverfahrens während der Saison 2004/05 vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
14
inkl. 1. SV Gera/FV Gera-Süd
15
Die Vereine Chemnitzer FC, FC Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden meldeten ihre zweite Mannschaft jeweils nach der Saison 2014/15 vom Spielbetrieb ab.
16
inkl. SV Post Telekom/FC Neubrandenburg
17
Der SV Germania 90 Schöneiche zog sich nach der Saison 2016/17 aus finanziellen Gründen zurück.
18
inkl. FC Viktoria 91 Frankfurt/Frankfurter FC Viktoria 91
19
Der Charlottenburger FC Hertha 06 wurde im Februar 2024 aufgrund von Insolvenz aufgelöst.
20
inkl. SV JENAer Glaswerk
21
Der 1. FC Schwedt zog sich in der Saison 1996/97 aus dem Spielbetrieb zurück.
22
Der SV Yeşilyurt Berlin zog seine Mannschaft im November 2007 vom Spielbetrieb zurück.
23
Der 1. FC Markkleeberg zog sich nach der Saison 1993/94 aus dem Spielbetrieb zurück.
24
Der FSV 90 Velten zog sich in der Saison 1997/98 aus dem Spielbetrieb zurück.
25
Der 1. FC Gera 03 meldete sich im Februar 2012 wegen Insolvenz vom Spielbetrieb ab.
26
Die zweite Mannschaft des VfB Leipzig musste nach der Saison 1999/2000 zwangsabsteigen, da die erste Mannschaft in die Oberliga Nordost abgestiegen war.
27
Dem FC Stahl Riesa wurde in der Saison 1992/93 ein Punkt abgezogen.
28
Der FC Stahl Riesa stellte nach der Saison 2001/02 einen Insolvenzantrag.
29
Die zweite Mannschaft von Tennis Borussia Berlin musste nach der Saison 2000/01 zwangsabsteigen, da die erste Mannschaft in die Oberliga Nordost abgestiegen war.
30
RB Leipzig meldete seine zweite Mannschaft nach der Saison 2016/17 vom Spielbetrieb ab.
31
Blau-Weiß 90 Berlin meldete seine zweite Mannschaft nach der Saison 1991/92 vom Spielbetrieb ab.
32
Der 1. FC Merseburg zog sich im Januar 2022 vom Spielbetrieb zurück.
33
Der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal zog seine Mannschaft im Januar 2020 vom Spielbetrieb zurück.
34
Dem SV Funkwerk Kölleda wurde in der Saison 1992/93 ein Punkt abgezogen.