Europe Top 16 Cup 2023 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 25.02.–26.02.2023 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 100.000 € | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
Der Europe Top 16 Cup 2023 im Tischtennis fand am 25. und 26. Februar 2023 im Schweizer Montreux statt.
Modus
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System auf vier Gewinnsätze.[1]
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Der Europe Top 16 Cup auf der Website der ETTU (abgerufen am 25. Februar 2023)
Einzelnachweise
- ↑ 2023 CCB EUROPE TOP 16 CUP - PROSPECTUS. (PDF) ettu.org, abgerufen am 25. Februar 2023.