Europaspiele 2023/Teqball
| Teqball bei den Europaspielen 2023 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Hauptmarkt |
| Nationen | 21 |
| Athleten | 69 |
| Datum | 28. Juni bis 1. Juli 2023 |
| Entscheidungen | 5 |
2027 →
| |
Bei den Europaspielen 2023 wurden fünf Wettbewerbe im Teqball ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | — | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | — | 3 | |
| 3 | — | 2 | — | 2 | |
| 4 | — | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Männer Doppel | |||
| Frauen Einzel | |||
| Frauen Doppel | |||
| Mixed Doppel |
|
|
|
Frauen
Gruppenphase
Gruppe A
| Platz | Athletin | Spiele | Siege | Ndlg. | Sätze | Satzpkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 72:32 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 68:64 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 48:66 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 55:81 | 3 |
| 28. Juni 2023 10:00 Uhr | 2:0 (12:3, 12:8) |
Hauptmarkt Krakau Schiedsrichter: Tamás Özvegy (HUN), Csaba Baghy (HUN) | ||
| 28. Juni 2023 10:00 Uhr | 2:0 (12:8, 12:10) |
Hauptmarkt Krakau Schiedsrichter: Imre Molnos (ROU), Aron Marton (ROU) | ||
| 28. Juni 2023 11:10 Uhr | 2:0 (12:5, 12:7) |
Hauptmarkt Krakau Schiedsrichter: Damian Jędrzejak (POL), Agnieszka Nurzyńska (POL) | ||
| 28. Juni 2023 11:10 Uhr | 2:1 (9:12, 12:11, 12:5) |
Hauptmarkt Krakau Schiedsrichter: Alexandra Bordin (FRA), Nicolas Georges (FRA) | ||
| 28. Juni 2023 12:20 Uhr | 0:2 (2:12, 10:12) |
Hauptmarkt Krakau Schiedsrichter: Damian Jędrzejak (POL), Agnieszka Nurzyńska (POL) | ||
| 28. Juni 2023 12:20 Uhr | 2:0 (12:7, 12:2) |
Hauptmarkt Krakau Schiedsrichter: Tamás Özvegy (HUN), Csaba Baghy (HUN) | ||
Gruppe B
| Platz | Athletin | Spiele | Siege | Ndlg. | Sätze | Satzpkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Gruppe C
| Platz | Athletin | Spiele | Siege | Ndlg. | Sätze | Satzpkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Gruppe D
| Platz | Athletin | Spiele | Siege | Ndlg. | Sätze | Satzpkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. |
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | |||||||||||||
| B2 | |||||||||||||
| B1 | |||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||
| 2 | A3 | ||||||||||||
| 7 | B3 | ||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf european-games.org (englisch)
