Europaspiele 2019/Judo
| Judo bei den Europaspielen 2019 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Tschyschouka-Arena |
| Nationen | 15 |
| Athleten | 394 |
| Datum | 22. bis 25. Juni 2019 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← Baku 2015 | |
Bei den Europaspielen 2019 wurden 15 Wettbewerbe im Judo ausgetragen. Die Wettbewerbe stellten gleichzeitig die Judo-Europameisterschaften 2019 dar.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | — | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | — | — | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | — | — | 1 | |
| 9 | 1 | — | — | 1 | |
| 11 | — | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | — | 1 | 4 | 5 | |
| 13 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | — | 1 | — | 1 | |
| 17 | — | 1 | — | 1 | |
| 17 | — | 1 | — | 1 | |
| 20 | — | — | 2 | 2 | |
| 21 | — | — | 1 | 1 | |
| 21 | — | — | 1 | 1 | |
| 21 | — | — | 1 | 1 | |
| 21 | — | — | 1 | 1 |
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extraleichtgewicht (bis 60 kg) | |||
| Halbleichtgewicht (bis 66 kg) | |||
| Leichtgewicht (bis 73 kg) | |||
| Halbmittelgewicht (bis 81 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 90 kg) | |||
| Halbschwergewicht (bis 100 kg) | |||
| Schwergewicht (über 100 kg) |
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Extraleichtgewicht (bis 48 kg) | |||
| Halbleichtgewicht (bis 52 kg) | |||
| Leichtgewicht (bis 57 kg) | |||
| Halbmittelgewicht (bis 63 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 70 kg) | |||
| Halbschwergewicht (bis 78 kg) | |||
| Schwergewicht (über 78 kg) |
Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft |
|
|
||

