Europaspiele 2015/Badminton (Herrendoppel)
Bei den Europaspielen 2015 in Baku, Aserbaidschan wurden vom 22. bis 28. Juni 2015 insgesamt fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen. Dabei fanden jeweils Einzel- und Doppelkonkurrenzen bei den Frauen und bei den Männern statt sowie ein Mixed. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.
Setzliste
Mathias Boe / Carsten Mogensen
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov
Raphael Beck / Andreas Heinz
Matijs Dierickx / Freek Golinski
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe B
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe C
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe D
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||