Europäisches Olympisches Winter-Jugendfestival 2023
| Austragungsort: | |
| Eröffnungsfeier: | 21. Januar 2023 |
| Schlussfeier: | 28. Januar 2023 |
| Eröffnet durch: | Andrea Abodi |
| Disziplinen: | 12 |
| Wettkämpfe: | 59 |
| Länder: | 47 |
| Athleten: | 1230 |
| ← Vuokatti 2021 | |
| Bakuriani 2025 → | |
Das Europäische Olympische Winter-Jugendfestival 2023 (European Youth Winter Olympic Festival 2023) fand vom 21. Januar bis zum 28. Januar 2023 in der Region Friaul-Julisch Venetien in Italien statt.
Wettkampfstätten
- Tarvis – Ski Alpin, Nordische Kombination
- Forni Avoltri – Biathlon
- Sappada – Ski Alpin
- Claut – Curling
- Pontebba – Eiskunstlauf, Short Track
- Ravascletto – Freestyle-Skiing
- Udine – Eishockey
Spittal an der Drau – Eishockey
Planica – Skispringen, Nordische Kombination- Forni di Sopra – Skibergsteigen
- Piancavallo, Snowboard
Zeitplan
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
| Zeitplan des Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestivals 2023[1] (mit Anzahl der Entscheidungen) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Sa. 21. |
So. 22. |
Mo. 23. |
Di. 24. |
Mi. 25. |
Do. 26 |
Fr. 27. |
Sa. 28. |
Gesamt |
| Januar | |||||||||
| Eröffnungsfeier | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
| Abschlussfeier | |||||||||
| Entscheidungen | 2 | 8 | 16 | 7 | 9 | 14 | 3 | 59 | |
| Januar | Sa. 21. |
So. 22. |
Mo. 23. |
Di. 24. |
Mi. 25. |
Do. 26 |
Fr. 27. |
Sa. 28. |
Gesamt |
| Januar | |||||||||
Farblegende
Teilnehmer
| 1230 Teilnehmer aus 47 Nationen[2] | ||
|---|---|---|
|
|
|
Medaillenspiegel
| Platz | Mannschaft | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 2 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 17 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | – | – | 6 | |
| 7 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 11 | 3 | – | – | 3 | |
| 12 | 1 | 7 | 6 | 14 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 15 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | – | – | 1 | |
| 17 | – | 5 | 1 | 6 | |
| 18 | – | 2 | 1 | 3 | |
| – | 2 | 1 | 3 | ||
| 20 | – | 2 | – | 2 | |
| 21 | – | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| Gesamt | 59 | 59 | 59 | 177 | |
Weblinks
- Offizielle Website (italienisch)
Einzelnachweise
- ↑ Competition & Training. In: EYOF 2023 Friuli Venezia Giulia. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 19. Januar 2023; abgerufen am 16. Januar 2023 (amerikanisches Englisch).
- ↑ Teams. In: EYOF 2023 Friuli Venezia Giulia. Abgerufen am 16. Januar 2023 (amerikanisches Englisch).