Jewgenija Sergejewna Paschkowa
| Jewgenija Paschkowa | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 19. Februar 1989 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 85.189 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 220:190 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 373 (7. Juli 2014) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 261:138 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 34 ITF |
| Höchste Platzierung: | 201 (3. August 2009) |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Jewgenija Sergejewna Paschkowa (russisch Евгения Сергеевна Пашкова, englisch Eugeniya Pashkova; * 19. Februar 1989) ist eine ehemalige russische Tennisspielerin.
Karriere
Paschkowa, die am liebsten auf Hartplätzen spielte, begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennis.
Sie gewann während ihrer Karriere einen Einzel- und 34 Doppeltitel des ITF Women’s Circuits.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | August 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6.1, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | August 2008 | ITF $25.000 | Sand | 6:0, 6:1 | |||
| 2. | Juni 2009 | ITF $10.000 | Sand | 7:66, 7:68 | |||
| 3. | 17. April 2010 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:0, 6:1 | |||
| 4. | 24. April 2010 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 3:6, 7:69, [10:7] | |||
| 5. | 21. August 2010 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 5:7, [11:9] | |||
| 6. | 6. November 2010 | ITF $10.000 | Teppich (Halle) | 5:7, 7:5, [12:10] | |||
| 7. | Mär/Apr 2011 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:71, 7:5, [10:7] | |||
| 8. | Juni 2011 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:0 | |||
| 9. | Juli 2011 | ITF $10.000 | Sand | 7:63, 6:4 | |||
| 10. | Juli 2011 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 11. | November 2011 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:1 | |||
| 12. | Januar 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 7:62 | |||
| 13. | März 2012 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 6:2 | |||
| 14. | März 2012 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 7:5 | |||
| 15. | April 2012 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 16. | April 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:2 | |||
| 17. | 20. September 2012 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:65, 6:1 | |||
| 18. | 1. Dezember 2012 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 6:3, [10:2] | |||
| 19. | 19. Januar 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:2, [10:3] | |||
| 20. | 27. Januar 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:1 | |||
| 21. | 15. März 2013 | ITF $10.000 | Sand | 3:6, 6:3, [10:5] | |||
| 22. | 12. April 2013 | ITF $25.000 | Sand | 6:3, 4:6, [10:5] | |||
| 23. | 15. Juni 2013 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 6:4 | |||
| 24. | 21. Juni 2013 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 5:7, [10:6] | |||
| 25. | 2. August 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:1, [12:10] | |||
| 26. | August 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 3:6, [10:7] | |||
| 27. | 15. Februar 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 2:6, 6:0, [10:4] | |||
| 28. | 22. Februar 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 29. | 22. März 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 7:5 | |||
| 30. | 29. März 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 31. | 25. April 2014 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 6:1 | |||
| 32. | 23. Mai 2014 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:0 | |||
| 33. | 14. November 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 6:0 | |||
| 34. | 12. Juni 2015 | ITF $10.000 | Sand | kampflos |
Weblinks
- WTA-Profil von Jewgenija Paschkowa (englisch)
- ITF-Profil von Jewgenija Paschkowa (englisch)