Equipe continentale Groupama-FDJ
| Groupama-FDJ | |
| Teamdaten | |
| UCI-Code | CGF |
| Nationalität | |
| Lizenz | UCI Continental Team |
| Erste Saison | 2019 |
| Disziplin | Straße |
| Radhersteller | Lapierre |
| Personal | |
| Team-Manager | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2019– | Groupama-FDJ |
| Mannschaftsfoto | |
| |
| Website | |
| www.equipecycliste-groupama-fdj.fr | |
Die Equipe continentale Groupama-FDJ oder auch Groupama-FDJ Continental Team ist ein französisches Radsportteam mit Sitz in Villepinte.
Organisation und Geschichte
Das Team wurde 2019 als offizielles Nachwuchsteam des UCI WorldTeams Groupama-FDJ ins Leben gerufen und ist als UCI Continental Team lizenziert. Bei der UCI ist das Team auch unter dem Namen Groupama-FDJ registriert, zur Unterscheidung vom World Team ist der Zusatz Equipe continentale oder Continental Team üblich.
In der Saison 2022 war das Team mit 22 Siegen das erfolgreichste Continental Team auf der UCI Europe Tour. Neun der dreizehn Fahrer des Teams erhielten im Verlauf oder nach der Saison einen Vertrag bei einem UCI WorldTeam. Acht Fahrer wechselten direkt zu Groupama-FDJ, mit denen das UCI WorldTeam einen personellen Umbruch einleitete.[1]
Saison 2025
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Max Bock | 10. März 2005 | Team Auto Eder (2022) | |
| Eliott Boulet | 7. September 2006 | ||
| Lewis Bower (1. Jan.–31. Mai) | 14. Oktober 2004 | ||
| Maximilian Cushway | 7. Juni 2004 | Morbihan Adris Gwendal Oliveux (2024) | |
| Rémi Daumas | 12. März 2006 | ||
| Maxime Decomble | 16. Juli 2005 | VC La Pomme Marseille (2023) | |
| Titouan Fontaine | 20. Juni 2005 | VC Villefranche Beaujolais (2023) | |
| Baptiste Grégoire | 13. Februar 2006 | AG2R Citroën U19 Team (2023) | |
| Oscar Nilsson-Julien | 10. Januar 2002 | AVC Aix-en-Provence (2024) | |
| Reef Roberts | 20. Dezember 2006 | ||
| Quelle: ProCyclingStats | |||
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Apr. | Boucle de l'Artois | ||||
Erfolge pro Saison
| Rennserie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 2 | - | 7 | 21 | 3 | 9 |
| nationale Meisterschaften | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91. | ||
| 2020 | 79. | ||
| 2021 | 34. | ||
| 2022 | 27. | ||
| 2023 | 113. | ||
| 2024 | 64. | ||
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Equipe continentale Groupama-FDJ in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
- ↑ Talentförderung: Groupama-FDJ holt 8 Nachwuchsfahrer aus dem Devo-Team in die WorldTour. cyclingmagazine.de, 4. August 2022, abgerufen am 1. Februar 2023.
.jpg)