Engie Open de Seine-et-Marne 2022
| Engie Open de Seine-et-Marne 2022 | |
|---|---|
| Datum | 28.3.2022 – 3.4.2022 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 2019 ◄ 2022 ► 2023 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Croissy-Beaubourg |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Bernard Joanny |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 3. April 2022 | |
Das Engie Open de Seine-et-Marne 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Croissy-Beaubourg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 28. März bis 2. April 2022 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Engie Open de Seine-et-Marne 2022 fand am 27. und 28. März 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | [6] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 2 | WC | 6 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | r | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Engie Open de Seine-et-Marne 2022 (englisch) auf der ITF-Homepage