Emas (Paraíba)
| Emas (Paraíba) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 7° 6′ S, 37° 43′ W | ||
| Symbole | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Brasilien | ||
| Bundesstaat | Paraíba | ||
| Fläche | 248,2 km² | ||
| Einwohner | 3317 (2010) | ||
| Dichte | 13,4 Ew./km² | ||
| Gemeindecode | IBGE: 2505907 | ||
| Wirtschaft | |||
| BIP | 11 Tsd. R$ 3316 R$ pro Kopf (2020) | ||
| HDI | 0,595 (2010) | ||
Emas ist eine Gemeinde im Bundesstaat Paraíba in der Região Nordeste Brasiliens.
Demografie
2010 besaß Emas 3317 Einwohner. Hiervon sind 3144 römisch-katholisch-apostolisch und 171 evangelisch.[1]
Weblinks
Commons: Emas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ IBGE Cidades. Abgerufen am 3. Februar 2023 (spanisch).

.jpg)
.jpg)